Caterpillar C13OHE Alle Baujahre Chiptuning
Alle 19 Motoren des Caterpillar C13OHE (Alle Baujahre) mit Serien- und Stage-1-Werten. Wähle deinen Motor für Details.
| Motor | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 12.5 - 309 PS - DPF - 1559 Nm | 309 PS · 1559 Nm | 370 PS · 1800 Nm | +61 PS | |
| 12.5 - 340 PS - 2102 Nm | 340 PS · 2102 Nm | 400 PS · 2350 Nm | +60 PS | |
| 12.5 - 340 PS - DPF - 1695 Nm | 340 PS · 1695 Nm | 410 PS · 2050 Nm | +70 PS | |
| 12.5 - 355 PS - DPF - 1830 Nm | 355 PS · 1830 Nm | 420 PS · 2100 Nm | +65 PS | |
| 12.5 - 375 PS - DPF - 1830 Nm | 375 PS · 1830 Nm | 430 PS · 2150 Nm | +55 PS | |
| 12.5 - 385 PS - 1966 Nm | 385 PS · 1966 Nm | 450 PS · 2250 Nm | +65 PS | |
| 12.5 - 385 PS - DPF - 1966 Nm | 385 PS · 1966 Nm | 455 PS · 2300 Nm | +70 PS | |
| 12.5 - 416 PS - 1966 Nm | 416 PS · 1966 Nm | 480 PS · 2300 Nm | +64 PS | |
| 12.5 - 416 PS - DPF - 1966 Nm | 416 PS · 1966 Nm | 480 PS · 2350 Nm | +64 PS | |
| 12.5 - 428 PS - DPF - 2237 Nm | 428 PS · 2237 Nm | 500 PS · 2550 Nm | +72 PS | |
| 12.5 - 437 PS - 2102 Nm | 437 PS · 2102 Nm | 495 PS · 2390 Nm | +58 PS | |
| 12.5 - 437 PS - 2237 Nm | 437 PS · 2237 Nm | 510 PS · 2510 Nm | +73 PS | |
| 12.5 - 437 PS - 2373 Nm | 437 PS · 2373 Nm | 510 PS · 2620 Nm | +73 PS | |
| 12.5 - 437 PS - DPF - 2102 Nm | 437 PS · 2102 Nm | 510 PS · 2400 Nm | +73 PS | |
| 12.5 - 476 PS - 2102 Nm | 476 PS · 2102 Nm | 560 PS · 2400 Nm | +84 PS | |
| 12.5 - 476 PS - 2237 Nm | 476 PS · 2237 Nm | 560 PS · 2580 Nm | +84 PS | |
| 12.5 - 476 PS - DPF - 2102 Nm | 476 PS · 2102 Nm | 530 PS · 2400 Nm | +54 PS | |
| 12.5 - 492 PS - DPF - 2237 Nm | 492 PS · 2237 Nm | 565 PS · 2560 Nm | +73 PS | |
| 12.5 - 532 PS - DPF - 2373 Nm | 532 PS · 2373 Nm | 590 PS · 2650 Nm | +58 PS |
1 Gratis-Credit
Bereit für das nächste Level?
Erstelle dein kostenloses Konto in unserem Fileservice-Portal und erhalte 1 Gratis-Credit zum Testen – dein erstes File ist in wenigen Minuten fertig.