BMW 4 serie F32/33 (2013–2016) Chiptuning
Alle 15 Motoren des BMW 4 serie (F32/33 (2013–2016)) mit Serien- und Stage-1-Werten. Wähle deinen Motor für Details.
| Motor | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 418D 150 PS | Diesel | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 400 Nm | +40 PS |
| 420D 163 PS | Diesel | 163 PS · 380 Nm | 220 PS · 440 Nm | +57 PS |
| 420D 184 PS | Diesel | 184 PS · 380 Nm | 220 PS · 440 Nm | +36 PS |
| 420D 190 PS | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 220 PS · 440 Nm | +30 PS |
| 425D 218 PS | Diesel | 218 PS · 450 Nm | 270 PS · 500 Nm | +52 PS |
| 430D 258 PS | Diesel | 258 PS · 560 Nm | 310 PS · 650 Nm | +52 PS |
| 435xD 313 PS | Diesel | 313 PS · 630 Nm | 365 PS · 710 Nm | +52 PS |
| 418i (1.5T) 136 PS | Petrol | 136 PS · 220 Nm | 165 PS · 270 Nm | +29 PS |
| 420i 184 PS | Petrol | 184 PS · 270 Nm | 250 PS · 440 Nm | +66 PS |
| 428i 245 PS | Petrol | 245 PS · 350 Nm | 280 PS · 430 Nm | +35 PS |
| 430i 252 PS | Petrol | 252 PS · 350 Nm | 287 PS · 450 Nm | +35 PS |
| 435i 306 PS | Petrol | 306 PS · 400 Nm | 365 PS · 500 Nm | +59 PS |
| M4 - 431 PS | Petrol | 431 PS · 600 Nm | 500 PS · 650 Nm | +69 PS |
| M4 Competition 450 PS | Petrol | 450 PS · 550 Nm | 500 PS · 680 Nm | +50 PS |
| M4 GTS 500 PS | Petrol | 500 PS · 600 Nm | 530 PS · 700 Nm | +30 PS |
Weitere BMW 4 serie Baureihen
1 Gratis-Credit
Bereit für das nächste Level?
Erstelle dein kostenloses Konto in unserem Fileservice-Portal und erhalte 1 Gratis-Credit zum Testen – dein erstes File ist in wenigen Minuten fertig.