BMW X7 G07 (2018–) Chiptuning
Alle 7 Motoren des BMW X7 (G07 (2018–)) mit Serien- und Stage-1-Werten. Wähle deinen Motor für Details.
| Motor | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Plus |
|---|---|---|---|---|
| xDrive30d 265 PS | Diesel | 265 PS · 620 Nm | 310 PS · 720 Nm | +45 PS |
| xDrive M50d 400 PS | Diesel | 400 PS · 760 Nm | 430 PS · 820 Nm | +30 PS |
| xDrive40d 340 PS | Diesel MHEV | 340 PS · 700 Nm | 380 PS · 750 Nm | +40 PS |
| xDrive40i 340 PS | Petrol | 340 PS · 450 Nm | 400 PS · 580 Nm | +60 PS |
| xDrive50i 462 PS | Petrol | 462 PS · 650 Nm | 550 PS · 780 Nm | +88 PS |
| M50i 530 PS | Petrol | 530 PS · 750 Nm | 650 PS · 880 Nm | +120 PS |
| xDrive40i 333 PS | Petrol MHEV | 333 PS · 500 Nm | 400 PS · 580 Nm | +67 PS |
Weitere BMW X7 Baureihen
1 Gratis-Credit
Bereit für das nächste Level?
Erstelle dein kostenloses Konto in unserem Fileservice-Portal und erhalte 1 Gratis-Credit zum Testen – dein erstes File ist in wenigen Minuten fertig.