Chiptuning Case STX Todos los años
Los 9 motores del Case STX (Todos los años) con valores de serie y Stage 1. Selecciona tu motor para ver los detalles.
| Motor | Combustible | Serie | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|---|
| 380 -12.9 | Diesel | 388 CV · 1 Nm | 456 CV · 1 Nm | +68 CV |
| 385 - 12.9 - 389 CV | Diesel | 389 CV · 1 Nm | 456 CV · 1 Nm | +67 CV |
| 425 - 14.9 | Diesel | 431 CV · 2162 Nm | 499 CV · 2598 Nm | +68 CV |
| 435 - 12.9 | Diesel | 441 CV · 1 Nm | 541 CV · 1 Nm | +100 CV |
| 450 - 14.9 | Diesel | 467 CV · 2263 Nm | 762 CV · 2650 Nm | +295 CV |
| 485 - 12.9 - 491 CV | Diesel | 491 CV · 1 Nm | 575 CV · 1 Nm | +84 CV |
| 480 - 14.9 | Diesel | 492 CV · 2000 Nm | 620 CV · 2500 Nm | +128 CV |
| 530 - 14.9 | Diesel | 543 CV · 2000 Nm | 653 CV · 2400 Nm | +110 CV |
| 535 - 14.9 | Diesel | 543 CV · 1 Nm | 653 CV · 1 Nm | +110 CV |
1 crédito gratis
¿Listo para el siguiente nivel?
Crea tu cuenta gratuita en nuestro portal de file service y recibe 1 crédito gratis para probar: tu primer archivo está listo en minutos.