Ingenieros de tuning en línea Lun–Vie 08–22 · Sáb 10–17 (CET)

Chiptuning Caterpillar C12OHE Todos los años

Los 8 motores del Caterpillar C12OHE (Todos los años) con valores de serie y Stage 1. Selecciona tu motor para ver los detalles.

Motor Combustible Serie Stage 1 Ganancia
12.0 - 335 CV - 1350 Nm 335 CV · 1350 Nm 395 CV · 1600 Nm +60 CV
12.0 - 355 CV - 1350 Nm 355 CV · 1350 Nm 400 CV · 1600 Nm +45 CV
12.0 - 379 CV - 1450 Nm 379 CV · 1450 Nm 430 CV · 1650 Nm +51 CV
12.0 - 409 CV - 1450 Nm 409 CV · 1450 Nm 470 CV · 1650 Nm +61 CV
12.0 - 426 CV - 1550 Nm 426 CV · 1550 Nm 485 CV · 1800 Nm +59 CV
12.0 - 430 CV - 1550 Nm 430 CV · 1550 Nm 500 CV · 1830 Nm +70 CV
12.0 - 456 CV - 1550 Nm 456 CV · 1550 Nm 510 CV · 1830 Nm +54 CV
12.0 - 505 CV - 1550 Nm 505 CV · 1550 Nm 570 CV · 1830 Nm +65 CV
1 crédito gratis

¿Listo para el siguiente nivel?

Crea tu cuenta gratuita en nuestro portal de file service y recibe 1 crédito gratis para probar: tu primer archivo está listo en minutos.