Chiptuning Caterpillar C9OHE Todos los años
Los 9 motores del Caterpillar C9OHE (Todos los años) con valores de serie y Stage 1. Selecciona tu motor para ver los detalles.
| Motor | Combustible | Serie | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 - Acert - 219 CV - 1496 Nm | 219 CV · 1496 Nm | 265 CV · 1800 Nm | +46 CV | |
| 9.3 - DPF - 290 CV - 1206 Nm | 290 CV · 1206 Nm | 355 CV · 1500 Nm | +65 CV | |
| 8.8 - Acert - 340 CV - 1428 Nm | 340 CV · 1428 Nm | 400 CV · 1700 Nm | +60 CV | |
| 9.3 - DPF - 340 CV - 1559 Nm | 340 CV · 1559 Nm | 400 CV · 1800 Nm | +60 CV | |
| 9.3 - DPF - 355 CV - 1695 Nm | 355 CV · 1695 Nm | 400 CV · 2000 Nm | +45 CV | |
| 8.8 - Acert - 356 CV - 1562 Nm | 356 CV · 1562 Nm | 420 CV · 1800 Nm | +64 CV | |
| 9.3 - DPF - 370 CV - 1695 Nm | 370 CV · 1695 Nm | 430 CV · 2000 Nm | +60 CV | |
| 9.3 - DPF - 409 CV - 1695 Nm | 409 CV · 1695 Nm | 460 CV · 2000 Nm | +51 CV | |
| 9.3 - DPF - 431 CV - 1695 Nm | 431 CV · 1695 Nm | 490 CV · 2000 Nm | +59 CV |
1 crédito gratis
¿Listo para el siguiente nivel?
Crea tu cuenta gratuita en nuestro portal de file service y recibe 1 crédito gratis para probar: tu primer archivo está listo en minutos.