Chiptuning Mercedes Benz Trucks Atego Todos los años
Los 57 motores del Mercedes Benz Trucks Atego (Todos los años) con valores de serie y Stage 1. Selecciona tu motor para ver los detalles.
| Motor | Combustible | Serie | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|---|
| 712 122 CV | 122 CV · 470 Nm | 175 CV · 590 Nm | +53 CV | |
| 812 122 CV | 122 CV · 470 Nm | 175 CV · 590 Nm | +53 CV | |
| 713 129 CV | 129 CV · 500 Nm | 180 CV · 620 Nm | +51 CV | |
| 813 129 CV | 129 CV · 500 Nm | 180 CV · 620 Nm | +51 CV | |
| 1015 150 CV | 150 CV · 580 Nm | 200 CV · 700 Nm | +50 CV | |
| 1215 150 CV | 150 CV · 580 Nm | 200 CV · 700 Nm | +50 CV | |
| 715 150 CV | 150 CV · 580 Nm | 200 CV · 700 Nm | +50 CV | |
| 815 150 CV | 150 CV · 580 Nm | 200 CV · 700 Nm | +50 CV | |
| 915 150 CV | 150 CV · 580 Nm | 200 CV · 700 Nm | +50 CV | |
| 1016 156 CV | 156 CV · 610 Nm | 210 CV · 730 Nm | +54 CV | |
| 1216 156 CV | 156 CV · 610 Nm | 210 CV · 730 Nm | +54 CV | |
| 716 156 CV | 156 CV · 610 Nm | 210 CV · 730 Nm | +54 CV | |
| 816 156 CV | 156 CV · 610 Nm | 210 CV · 740 Nm | +54 CV | |
| 916 156 CV | 156 CV · 610 Nm | 210 CV · 730 Nm | +54 CV | |
| 1017 170 CV | 170 CV · 670 Nm | 230 CV · 800 Nm | +60 CV | |
| 1217 170 CV | 170 CV · 670 Nm | 230 CV · 800 Nm | +60 CV | |
| 1317 170 CV | 170 CV · 670 Nm | 230 CV · 800 Nm | +60 CV | |
| 1517 170 CV | 170 CV · 670 Nm | 230 CV · 800 Nm | +60 CV | |
| 817 170 CV | 170 CV · 670 Nm | 230 CV · 800 Nm | +60 CV | |
| 917 170 CV | 170 CV · 670 Nm | 230 CV · 800 Nm | +60 CV | |
| 1018 177 CV | 177 CV · 675 Nm | 240 CV · 810 Nm | +63 CV | |
| 1218 177 CV | 177 CV · 675 Nm | 240 CV · 810 Nm | +63 CV | |
| 1318 177 CV | 177 CV · 675 Nm | 240 CV · 810 Nm | +63 CV | |
| 1518 177 CV | 177 CV · 675 Nm | 240 CV · 810 Nm | +63 CV | |
| 818 177 CV | 177 CV · 675 Nm | 240 CV · 810 Nm | +63 CV | |
| 918 177 CV | 177 CV · 675 Nm | 240 CV · 810 Nm | +63 CV | |
| 1022 218 CV | 218 CV · 810 Nm | 270 CV · 940 Nm | +52 CV | |
| 1222 218 CV | 218 CV · 810 Nm | 270 CV · 940 Nm | +52 CV | |
| 1322 218 CV | 218 CV · 810 Nm | 270 CV · 940 Nm | +52 CV | |
| 1522 218 CV | 218 CV · 810 Nm | 270 CV · 940 Nm | +52 CV | |
| 822 218 CV | 218 CV · 810 Nm | 270 CV · 940 Nm | +52 CV | |
| 922 218 CV | 218 CV · 810 Nm | 270 CV · 940 Nm | +52 CV | |
| 1023 231 CV | 231 CV · 810 Nm | 280 CV · 940 Nm | +49 CV | |
| 1223 231 CV | 231 CV · 810 Nm | 280 CV · 940 Nm | +49 CV | |
| 1323 231 CV | 231 CV · 810 Nm | 280 CV · 940 Nm | +49 CV | |
| 1523 231 CV | 231 CV · 810 Nm | 280 CV · 940 Nm | +49 CV | |
| 1823 231 CV | 231 CV · 810 Nm | 280 CV · 940 Nm | +49 CV | |
| 823 231 CV | 231 CV · 810 Nm | 280 CV · 945 Nm | +49 CV | |
| 923 231 CV | 231 CV · 810 Nm | 280 CV · 950 Nm | +49 CV | |
| 1024 238 CV | 238 CV · 850 Nm | 295 CV · 990 Nm | +57 CV | |
| 1224 238 CV | 238 CV · 850 Nm | 295 CV · 990 Nm | +57 CV | |
| 1324 238 CV | 238 CV · 850 Nm | 295 CV · 990 Nm | +57 CV | |
| 1524 238 CV | 238 CV · 850 Nm | 295 CV · 990 Nm | +57 CV | |
| 824 238 CV | 238 CV · 850 Nm | 295 CV · 990 Nm | +57 CV | |
| 924 238 CV | 238 CV · 850 Nm | 295 CV · 1000 Nm | +57 CV | |
| 1226 256 CV | 256 CV · 970 Nm | 310 CV · 1120 Nm | +54 CV | |
| 1326 256 CV | 256 CV · 970 Nm | 310 CV · 1120 Nm | +54 CV | |
| 1526 256 CV | 256 CV · 970 Nm | 310 CV · 1120 Nm | +54 CV | |
| 1228 279 CV | 279 CV · 1100 Nm | 329 CV · 1230 Nm | +50 CV | |
| 1328 279 CV | 279 CV · 1100 Nm | 329 CV · 1230 Nm | +50 CV | |
| 1828 279 CV | 279 CV · 1100 Nm | 330 CV · 1230 Nm | +51 CV | |
| 2528 279 CV | 279 CV · 1100 Nm | 329 CV · 1230 Nm | +50 CV | |
| 2628 279 CV | 279 CV · 1100 Nm | 329 CV · 1230 Nm | +50 CV | |
| 1229 286 CV | 286 CV · 1120 Nm | 340 CV · 1250 Nm | +54 CV | |
| 1329 286 CV | 286 CV · 1120 Nm | 340 CV · 1260 Nm | +54 CV | |
| 1529 286 CV | 286 CV · 1100 Nm | 329 CV · 1230 Nm | +43 CV | |
| 1833 326 CV | 326 CV · 1300 Nm | 380 CV · 1430 Nm | +54 CV |
1 crédito gratis
¿Listo para el siguiente nivel?
Crea tu cuenta gratuita en nuestro portal de file service y recibe 1 crédito gratis para probar: tu primer archivo está listo en minutos.