Ingénieurs de reprogrammation en ligne Lun–Ven 08–22 · Sam 10–17 (CET)

Reprogrammation Iveco Stralis Toutes les années

Les 14 moteurs de la Iveco Stralis (Toutes les années) avec valeurs d'origine et Stage 1. Sélectionnez votre moteur pour plus de détails.

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
273 ch Diesel 273 ch · 950 Nm 330 ch · 1160 Nm +57 ch
310 ch Diesel 310 ch · 1300 Nm 370 ch · 1620 Nm +60 ch
330 ch Diesel 330 ch · 1400 Nm 390 ch · 1720 Nm +60 ch
350 ch Diesel 350 ch · 1280 Nm 410 ch · 1630 Nm +60 ch
360 ch Diesel 360 ch · 1500 Nm 420 ch · 1850 Nm +60 ch
400 ch Diesel 400 ch · 1800 Nm 465 ch · 2150 Nm +65 ch
420 ch Diesel 420 ch · 1900 Nm 485 ch · 2275 Nm +65 ch
430 ch Diesel 430 ch · 1900 Nm 495 ch · 2275 Nm +65 ch
450 ch Diesel 450 ch · 2100 Nm 520 ch · 2500 Nm +70 ch
460 ch Diesel 460 ch · 2150 Nm 520 ch · 2400 Nm +60 ch
480 ch Diesel 480 ch · 2200 Nm 550 ch · 2600 Nm +70 ch
500 ch Diesel 500 ch · 2300 Nm 575 ch · 2700 Nm +75 ch
540 ch Diesel 540 ch · 2350 Nm 610 ch · 2800 Nm +70 ch
560 ch Diesel 560 ch · 2500 Nm 630 ch · 3000 Nm +70 ch
1 crédit offert

Prêt à passer au niveau supérieur ?

Créez votre compte gratuit sur notre portail de file service et recevez 1 crédit offert pour tester – votre premier fichier est prêt en quelques minutes.