Ingénieurs de reprogrammation en ligne Lun–Ven 08–22 · Sam 10–17 (CET)

Reprogrammation Renault Laguna II (2001–2007)

Les 13 moteurs de la Renault Laguna (II (2001–2007)) avec valeurs d'origine et Stage 1. Sélectionnez votre moteur pour plus de détails.

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
1.9 DCi 95 ch Diesel 95 ch · 230 Nm 130 ch · 290 Nm +35 ch
1.9 DCi 100 ch Diesel 100 ch · 200 Nm 130 ch · 260 Nm +30 ch
1.9 DCi 110 ch Diesel 110 ch · 250 Nm 140 ch · 320 Nm +30 ch
1.9 DCi 115 ch Diesel 115 ch · 270 Nm 155 ch · 345 Nm +40 ch
1.9 DCi 120 ch Diesel 120 ch · 270 Nm 155 ch · 345 Nm +35 ch
1.9 DCi 130 ch Diesel 130 ch · 300 Nm 160 ch · 360 Nm +30 ch
2.0 DCi 150 ch Diesel 150 ch · 340 Nm 180 ch · 400 Nm +30 ch
2.2 DCi 150 ch Diesel 150 ch · 320 Nm 180 ch · 370 Nm +30 ch
2.0 DCi 175 ch Diesel 175 ch · 360 Nm 210 ch · 440 Nm +35 ch
1.6i 16v 110 ch Petrol 110 ch · 148 Nm 120 ch · 165 Nm +10 ch
2.0i 16v 135 ch Petrol 135 ch · 191 Nm 145 ch · 206 Nm +10 ch
2.0 Turbo 163 ch Petrol 163 ch · 270 Nm 200 ch · 320 Nm +37 ch
2.0 Turbo 170 ch Petrol 170 ch · 270 Nm 200 ch · 320 Nm +30 ch

Autres générations Renault Laguna

1 crédit offert

Prêt à passer au niveau supérieur ?

Créez votre compte gratuit sur notre portail de file service et recevez 1 crédit offert pour tester – votre premier fichier est prêt en quelques minutes.