Ingénieurs de reprogrammation en ligne Lun–Ven 08–22 · Sam 10–17 (CET)

Reprogrammation Suzuki SX4 Toutes les années

Les 8 moteurs de la Suzuki SX4 (Toutes les années) avec valeurs d'origine et Stage 1. Sélectionnez votre moteur pour plus de détails.

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
1.6 DDiS 90 ch Diesel 90 ch · 215 Nm 115 ch · 260 Nm +25 ch
1.6 DDiS 120 ch Diesel 120 ch · 320 Nm 145 ch · 370 Nm +25 ch
1.9 DDiS 120 ch Diesel 120 ch · 280 Nm 150 ch · 340 Nm +30 ch
2.0 DDiS 134 ch Diesel 134 ch · 320 Nm 170 ch · 390 Nm +36 ch
1.6i 107 ch Petrol 107 ch · 145 Nm 117 ch · 160 Nm +10 ch
1.0 Boosterjet 112 ch Petrol 112 ch · 170 Nm 130 ch · 215 Nm +18 ch
1.6i 120 ch Petrol 120 ch · 156 Nm 130 ch · 170 Nm +10 ch
1.4 Boosterjet 140 ch Petrol 140 ch · 220 Nm 165 ch · 280 Nm +25 ch
1 crédit offert

Prêt à passer au niveau supérieur ?

Créez votre compte gratuit sur notre portail de file service et recevez 1 crédit offert pour tester – votre premier fichier est prêt en quelques minutes.