Chiptuning Case AF Tutti gli anni
Tutti i 28 motori della Case AF (Tutti gli anni) con valori di serie e Stage 1. Seleziona il tuo motore per i dettagli.
| Motore | Alimentazione | Serie | Stage 1 | Guadagno |
|---|---|---|---|---|
| 3330 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 253 CV · 1070 Nm | 316 CV · 1330 Nm | +63 CV |
| 2377 8.3 CR | Diesel | 269 CV · 1085 Nm | 330 CV · 1356 Nm | +61 CV |
| 2577 8.3 CR | Diesel | 269 CV · 1 Nm | 335 CV · 1 Nm | +66 CV |
| 2577 8.3 CaPK Pump | Diesel | 269 CV · 1 Nm | 335 CV · 1 Nm | +66 CV |
| 5130 6.7 Tier 4A | Diesel | 269 CV · 1 Nm | 340 CV · 1 Nm | +71 CV |
| 2377 8.3 CaPK Pump | Diesel | 271 CV · 1085 Nm | 330 CV · 1356 Nm | +59 CV |
| 5088 8.3 CR | Diesel | 294 CV · 1 Nm | 340 CV · 1 Nm | +46 CV |
| 2388 8.3 CR | Diesel | 299 CV · 1283 Nm | 365 CV · 1541 Nm | +66 CV |
| 2388 8.3 CaPK Pump | Diesel | 299 CV · 1283 Nm | 365 CV · 1541 Nm | +66 CV |
| 2588 8.3 CR | Diesel | 309 CV · 1 Nm | 380 CV · 1 Nm | +71 CV |
| 2588 8.3 CaPK Pump | Diesel | 309 CV · 1 Nm | 380 CV · 1 Nm | +71 CV |
| 5140 - 6.7 - 312 CV | Diesel | 312 CV · 1 Nm | 390 CV · 1 Nm | +78 CV |
| 6130 8.7 Tier 4A | Diesel | 325 CV · 1 Nm | 410 CV · 1 Nm | +85 CV |
| 6088 8.3 CR | Diesel | 335 CV · 1 Nm | 410 CV · 1 Nm | +75 CV |
| 7130 8.7 Tier 4A | Diesel | 354 CV · 1 Nm | 450 CV · 1 Nm | +96 CV |
| 7010 9.0 FPT | Diesel | 355 CV · 1 Nm | 445 CV · 1 Nm | +90 CV |
| 7230 8.7 Tier 4A | Diesel | 386 CV · 1 Nm | 490 CV · 1 Nm | +104 CV |
| 8010 10.3 | Diesel | 412 CV · 1 Nm | 500 CV · 1 Nm | +88 CV |
| 7120 9.0 FPT 422 CV | Diesel | 422 CV · 1 Nm | 530 CV · 1 Nm | +108 CV |
| 7140 - 8.7 - 449 CV | Diesel | 449 CV · 1 Nm | 540 CV · 1 Nm | +91 CV |
| 8120 - 10.3 469 CV | Diesel | 469 CV · 1 Nm | 530 CV · 1 Nm | +61 CV |
| 7240 - 11.1 - 498 CV | Diesel | 498 CV · 1 Nm | 580 CV · 1 Nm | +82 CV |
| 9230 12.9 Tier 4A | Diesel | 506 CV · 1 Nm | 625 CV · 1 Nm | +119 CV |
| 8230 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 516 CV · 1 Nm | 580 CV · 1 Nm | +64 CV |
| 9120 12.9 | Diesel | 529 CV · 1 Nm | 615 CV · 1 Nm | +86 CV |
| 8240 - 12.9 - 571 CV - Tier4 | Diesel | 571 CV · 1 Nm | 680 CV · 1 Nm | +109 CV |
| 9010 12.9 | Diesel | 632 CV · 1 Nm | 715 CV · 1 Nm | +83 CV |
| 9240 - 15.9 - 634 CV - Tier4 | Diesel | 634 CV · 1 Nm | 740 CV · 1 Nm | +106 CV |
1 credito gratuito
Pronto per il livello successivo?
Crea il tuo account gratuito sul nostro portale file service e ricevi 1 credito gratuito per provarci – il tuo primo file è pronto in pochi minuti.