Inżynierowie tuningu online Pn–Pt 08–22 · Sob 10–17 (CET)

BMW 2 serie Gran/Active Tourer 2014 (2017) – chiptuning

Wszystkie silniki (11) modelu BMW 2 serie Gran/Active Tourer (2014 (2017)) z wartościami seryjnymi i Stage 1. Wybierz swój silnik, aby zobaczyć szczegóły.

Silnik Paliwo Seryjnie Stage 1 Przyrost
214d (1496cc) 95 KM Diesel 95 KM · 220 Nm 150 KM · 330 Nm +55 KM
216d (1496cc) 116 KM Diesel 116 KM · 270 Nm 150 KM · 330 Nm +34 KM
218d (1995cc) 136 KM Diesel 136 KM · 330 Nm 190 KM · 400 Nm +54 KM
218d (1995cc) 150 KM Diesel 150 KM · 330 Nm 190 KM · 400 Nm +40 KM
220d (1995cc) 190 KM Diesel 190 KM · 400 Nm 220 KM · 440 Nm +30 KM
225d (1995cc) 224 KM Diesel 224 KM · 450 Nm 270 KM · 500 Nm +46 KM
216i (1499cc) 102 KM Petrol 102 KM · 180 Nm 165 KM · 300 Nm +63 KM
218i (1499cc) 136 KM Petrol 136 KM · 220 Nm 165 KM · 300 Nm +29 KM
220i 192 KM Petrol 192 KM · 280 Nm 250 KM · 440 Nm +58 KM
225xe (1499cc) 225 KM Hybrid Petrol 225 KM · 385 Nm 255 KM · 445 Nm +30 KM
225i (1998cc) 231 KM Petrol 231 KM · 350 Nm 290 KM · 400 Nm +59 KM

Inne generacje BMW 2 serie Gran/Active Tourer

1 darmowy kredyt

Gotowy na nowy poziom?

Załóż darmowe konto w naszym portalu file service i odbierz 1 darmowy kredyt na test – twój pierwszy plik będzie gotowy w kilka minut.