Inżynierowie tuningu online Pn–Pt 08–22 · Sob 10–17 (CET)

Case Quantum Wszystkie roczniki – chiptuning

Wszystkie silniki (12) modelu Case Quantum (Wszystkie roczniki) z wartościami seryjnymi i Stage 1. Wybierz swój silnik, aby zobaczyć szczegóły.

Silnik Paliwo Seryjnie Stage 1 Przyrost
65V - 3.2 - 65 KM - Tier 3B Diesel 65 KM · 290 Nm 95 KM · 565 Nm +30 KM
75F - 3.2 - 78 KM - Tier 3B Diesel 78 KM · 330 Nm 108 KM · 605 Nm +30 KM
75N - 3.2 - 78 KM - Tier 3B Diesel 78 KM · 330 Nm 108 KM · 605 Nm +30 KM
75V - 3.2 - 78 KM - Tier 3B Diesel 78 KM · 330 Nm 108 KM · 605 Nm +30 KM
85F - 3.2 - 88 KM - Tier 3B Diesel 88 KM · 352 Nm 118 KM · 627 Nm +30 KM
85V - 3.2 - 88 KM - Tier 3B Diesel 88 KM · 352 Nm 118 KM · 627 Nm +30 KM
95F - 4.5 - 97 KM - Tier 3B Diesel 97 KM · 398 Nm 127 KM · 673 Nm +30 KM
95N - 4.5 - 97 KM - Tier 3B Diesel 97 KM · 398 Nm 127 KM · 673 Nm +30 KM
95V - 4.5 - 97 KM - Tier 3B Diesel 97 KM · 398 Nm 127 KM · 673 Nm +30 KM
105F - 4.5 - 106 KM - Tier 3B Diesel 106 KM · 425 Nm 125 KM · 500 Nm +19 KM
105N - 4.5 - 106 KM - Tier 3B Diesel 106 KM · 425 Nm 125 KM · 500 Nm +19 KM
105V - 4.5 - 106 KM - Tier 3B Diesel 106 KM · 425 Nm 125 KM · 500 Nm +19 KM
1 darmowy kredyt

Gotowy na nowy poziom?

Załóż darmowe konto w naszym portalu file service i odbierz 1 darmowy kredyt na test – twój pierwszy plik będzie gotowy w kilka minut.