Volvo Trucks FH 2009 --> Euro 5 – chiptuning
Wszystkie silniki (10) modelu Volvo Trucks FH (2009 --> Euro 5) z wartościami seryjnymi i Stage 1. Wybierz swój silnik, aby zobaczyć szczegóły.
| Silnik | Paliwo | Seryjnie | Stage 1 | Przyrost |
|---|---|---|---|---|
| 13 400 KM 12.8L | Diesel | 400 KM · 2000 Nm | 475 KM · 2375 Nm | +75 KM |
| 13 415 KM 12.8L | Diesel | 415 KM · 2100 Nm | 495 KM · 2450 Nm | +80 KM |
| 13 440 KM 13.0L | Diesel | 440 KM · 2150 Nm | 529 KM · 2580 Nm | +89 KM |
| 13 460 KM 12.8L | Diesel | 460 KM · 2300 Nm | 540 KM · 2650 Nm | +80 KM |
| 13 500 KM 12.8L | Diesel | 500 KM · 2500 Nm | 580 KM · 2850 Nm | +80 KM |
| 13 540 KM 12.8L | Diesel | 540 KM · 2600 Nm | 620 KM · 2950 Nm | +80 KM |
| 16 540 KM 16.1L | Diesel | 540 KM · 2800 Nm | 620 KM · 3150 Nm | +80 KM |
| 16 600 KM 16.1L | Diesel | 600 KM · 2800 Nm | 680 KM · 3150 Nm | +80 KM |
| 16 700 KM 16.1L | Diesel | 700 KM · 3150 Nm | 780 KM · 3700 Nm | +80 KM |
| 16 750 KM 16.1L | Diesel | 750 KM · 3550 Nm | 830 KM · 3900 Nm | +80 KM |
Inne generacje Volvo Trucks FH
1 darmowy kredyt
Gotowy na nowy poziom?
Załóż darmowe konto w naszym portalu file service i odbierz 1 darmowy kredyt na test – twój pierwszy plik będzie gotowy w kilka minut.