Case Magnum Все годы: чип-тюнинг
Все двигатели Case Magnum (Все годы) – всего 23 – со штатными значениями и Stage 1. Выберите двигатель, чтобы узнать подробности.
| Двигатель | Топливо | Сток | Stage 1 | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 215 8.3 CR | Diesel | 178 л.с. · 1740 Nm | 224 л.с. · 2100 Nm | +46 л.с. |
| 180 6.7 FPT Tier 4B | Diesel | 182 л.с. · 1 Nm | 232 л.с. · 1 Nm | +50 л.с. |
| 180 6.7 Tier 4A | Diesel | 182 л.с. · 1 Nm | 232 л.с. · 1 Nm | +50 л.с. |
| 190 6.7 Tier 4A | Diesel | 197 л.с. · 1 Nm | 250 л.с. · 1 Nm | +53 л.с. |
| 200 6.7 FPT Tier 4B | Diesel | 203 л.с. · 1 Nm | 255 л.с. · 1 Nm | +52 л.с. |
| 210 6.7 Tier 4A | Diesel | 212 л.с. · 1 Nm | 260 л.с. · 1 Nm | +48 л.с. |
| 225 6.7 Tier 4A | Diesel | 224 л.с. · 1117 Nm | 285 л.с. · 1390 Nm | +61 л.с. |
| 225 8.3 CR | Diesel | 224 л.с. · 1117 Nm | 280 л.с. · 1400 Nm | +56 л.с. |
| 235 - 8.7 - 235 л.с. - Tier 4A | Diesel | 235 л.с. · 1157 Nm | 300 л.с. · 1450 Nm | +65 л.с. |
| 240 6.7 FPT Tier 4B | Diesel | 243 л.с. · 1 Nm | 305 л.с. · 1 Nm | +62 л.с. |
| 245 8.3 CR | Diesel | 245 л.с. · 2002 Nm | 315 л.с. · 2450 Nm | +70 л.с. |
| 250 - 8.7 - CVX - 250 л.с. - Tier 4B | Diesel | 250 л.с. · 1209 Nm | 320 л.с. · 1530 Nm | +70 л.с. |
| 250 8.3 CR | Diesel | 252 л.с. · 1271 Nm | 320 л.с. · 1600 Nm | +68 л.с. |
| 260 8.7 Tier 4A | Diesel | 257 л.с. · 1267 Nm | 330 л.с. · 1600 Nm | +73 л.с. |
| 275 8.3 CR | Diesel | 275 л.с. · 2226 Nm | 350 л.с. · 2650 Nm | +75 л.с. |
| 280 8.3 CR | Diesel | 279 л.с. · 1395 Nm | 360 л.с. · 1745 Nm | +81 л.с. |
| 280 - 8.7 - CVX - 280 л.с. - Tier 4B | Diesel | 280 л.с. · 1381 Nm | 350 л.с. · 1680 Nm | +70 л.с. |
| 290 8.7 Tier 4A | Diesel | 284 л.с. · 1397 Nm | 356 л.с. · 1748 Nm | +72 л.с. |
| 310 - 8.7 - CVX - 311 л.с. - Tier 4B | Diesel | 311 л.с. · 1531 Nm | 380 л.с. · 1830 Nm | +69 л.с. |
| 315 8.7 Tier 4A | Diesel | 311 л.с. · 1531 Nm | 390 л.с. · 1920 Nm | +79 л.с. |
| 340 - 8.7 - CVX - 340 л.с. - Tier 4B | Diesel | 340 л.с. · 1671 Nm | 410 л.с. · 1970 Nm | +70 л.с. |
| 340 8.7 Tier 4A | Diesel | 340 л.с. · 1671 Nm | 430 л.с. · 2100 Nm | +90 л.с. |
| 380 - 8.7 - CVX - 379 л.с. - Tier 4B | Diesel | 379 л.с. · 1850 Nm | 450 л.с. · 2050 Nm | +71 л.с. |
1 бесплатный кредит
Готовы к новому уровню?
Создайте бесплатный аккаунт на нашем портале файлового сервиса и получите 1 бесплатный кредит для теста – ваш первый файл будет готов через несколько минут.