Massey Fergusson 6000serie Все годы: чип-тюнинг
Все двигатели Massey Fergusson 6000serie (Все годы) – всего 23 – со штатными значениями и Stage 1. Выберите двигатель, чтобы узнать подробности.
| Двигатель | Топливо | Сток | Stage 1 | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6445 - CR - 95 л.с. | Diesel | 95 л.с. · 400 Nm | 125 л.с. · 570 Nm | +30 л.с. |
| 6455 - CR - 105 л.с. | Diesel | 105 л.с. · 463 Nm | 135 л.с. · 590 Nm | +30 л.с. |
| 6460 - CR - 114 л.с. | Diesel | 114 л.с. · 538 Nm | 140 л.с. · 690 Nm | +26 л.с. |
| 6460 - 116 л.с. | Diesel | 116 л.с. · 471 Nm | 137 л.с. · 610 Nm | +21 л.с. |
| 6612 - 4.9 - 120 л.с. | Diesel | 120 л.с. · 1 Nm | 150 л.с. · 1 Nm | +30 л.с. |
| 6470 - 125 л.с. | Diesel | 125 л.с. · 492 Nm | 160 л.с. · 640 Nm | +35 л.с. |
| 6470 - CR - 125 л.с. | Diesel | 125 л.с. · 600 Nm | 160 л.с. · 760 Nm | +35 л.с. |
| 6613 - 4.9 - 130 л.с. | Diesel | 130 л.с. · 1 Nm | 160 л.с. · 1 Nm | +30 л.с. |
| 6465 - 131 л.с. | Diesel | 131 л.с. · 500 Nm | 165 л.с. · 600 Nm | +34 л.с. |
| 6614 - 4.9 - 140 л.с. | Diesel | 140 л.с. · 1 Nm | 170 л.с. · 1 Nm | +30 л.с. |
| 6475 - 146 л.с. | Diesel | 146 л.с. · 565 Nm | 185 л.с. · 680 Nm | +39 л.с. |
| 6615 - 4.9 - 150 л.с. | Diesel | 150 л.с. · 1 Nm | 180 л.с. · 1 Nm | +30 л.с. |
| 6485 - 155 л.с. | Diesel | 155 л.с. · 650 Nm | 182 л.с. · 810 Nm | +27 л.с. |
| 6485 - CR - SISU - 160 л.с. | Diesel | 160 л.с. · 750 Nm | 200 л.с. · 920 Nm | +40 л.с. |
| 6616 - 4.9 - 160 л.с. | Diesel | 160 л.с. · 1 Nm | 190 л.с. · 1 Nm | +30 л.с. |
| 6490 - 170 л.с. | Diesel | 170 л.с. · 720 Nm | 210 л.с. · 880 Nm | +40 л.с. |
| 6490 - CR - SISU - 170 л.с. | Diesel | 170 л.с. · 861 Nm | 215 л.с. · 1010 Nm | +45 л.с. |
| 6480 - 175 л.с. | Diesel | 175 л.с. · 590 Nm | 220 л.с. · 710 Nm | +45 л.с. |
| 6495 - 185 л.с. | Diesel | 185 л.с. · 780 Nm | 220 л.с. · 950 Nm | +35 л.с. |
| 6495 - CR - SISU - 185 л.с. | Diesel | 185 л.с. · 841 Nm | 220 л.с. · 1000 Nm | +35 л.с. |
| 6497 - CR - SISU - 200 л.с. | Diesel | 200 л.с. · 883 Nm | 245 л.с. · 1050 Nm | +45 л.с. |
| 6499 - 215 л.с. | Diesel | 215 л.с. · 864 Nm | 248 л.с. · 1020 Nm | +33 л.с. |
| 6499 - CR - SISU - 215 л.с. | Diesel | 215 л.с. · 928 Nm | 250 л.с. · 1080 Nm | +35 л.с. |
1 бесплатный кредит
Готовы к новому уровню?
Создайте бесплатный аккаунт на нашем портале файлового сервиса и получите 1 бесплатный кредит для теста – ваш первый файл будет готов через несколько минут.