Massey Fergusson 7000serie Все годы: чип-тюнинг
Все двигатели Massey Fergusson 7000serie (Все годы) – всего 29 – со штатными значениями и Stage 1. Выберите двигатель, чтобы узнать подробности.
| Двигатель | Топливо | Сток | Stage 1 | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7465 - CR - 125 л.с. | Diesel | 125 л.с. · 500 Nm | 160 л.с. · 660 Nm | +35 л.с. |
| 7465 - 135 л.с. | Diesel | 135 л.с. · 1 Nm | 165 л.с. · 1 Nm | +30 л.с. |
| 7475 - CR - 140 л.с. | Diesel | 140 л.с. · 681 Nm | 175 л.с. · 830 Nm | +35 л.с. |
| 7614 - SCR - 140 л.с. | Diesel | 140 л.с. · 660 Nm | 170 л.с. · 800 Nm | +30 л.с. |
| 7475 - 146 л.с. | Diesel | 146 л.с. · 590 Nm | 180 л.с. · 730 Nm | +34 л.с. |
| 7615 - SCR - 150 л.с. | Diesel | 150 л.с. · 667 Nm | 180 л.с. · 790 Nm | +30 л.с. |
| 7480 - 155 л.с. | Diesel | 155 л.с. · 590 Nm | 185 л.с. · 750 Nm | +30 л.с. |
| 7480 - CR - 155 л.с. | Diesel | 155 л.с. · 590 Nm | 180 л.с. · 750 Nm | +25 л.с. |
| 7616 - SCR - 160 л.с. | Diesel | 160 л.с. · 790 Nm | 190 л.с. · 920 Nm | +30 л.с. |
| 7485 - 165 л.с. | Diesel | 165 л.с. · 650 Nm | 190 л.с. · 800 Nm | +25 л.с. |
| 7485 - CR - SISU - 165 л.с. | Diesel | 165 л.с. · 836 Nm | 195 л.с. · 990 Nm | +30 л.с. |
| 7714 - 6.6 - SCR - 165 л.с. | Diesel | 165 л.с. · 687 Nm | 190 л.с. · 820 Nm | +25 л.с. |
| 7490 - CR - SISU - 175 л.с. | Diesel | 175 л.с. · 880 Nm | 215 л.с. · 1020 Nm | +40 л.с. |
| 7618 - SCR - 175 л.с. | Diesel | 175 л.с. · 840 Nm | 200 л.с. · 960 Nm | +25 л.с. |
| 7715 - 6.6 - SCR - 175 л.с. | Diesel | 175 л.с. · 745 Nm | 205 л.с. · 900 Nm | +30 л.с. |
| 7490 - 180 л.с. | Diesel | 180 л.с. · 720 Nm | 220 л.с. · 860 Nm | +40 л.с. |
| 7619 - SCR - 185 л.с. | Diesel | 185 л.с. · 925 Nm | 210 л.с. · 1050 Nm | +25 л.с. |
| 7716 - 6.6 - SCR - 185 л.с. | Diesel | 185 л.с. · 790 Nm | 210 л.с. · 1000 Nm | +25 л.с. |
| 7495 - CR - SISU - 190 л.с. | Diesel | 190 л.с. · 904 Nm | 250 л.с. · 1100 Nm | +60 л.с. |
| 7495 - 194 л.с. | Diesel | 194 л.с. · 780 Nm | 235 л.с. · 950 Nm | +41 л.с. |
| 7620 - SCR - 200 л.с. | Diesel | 200 л.с. · 980 Nm | 240 л.с. · 1110 Nm | +40 л.с. |
| 7718 - 6.6 - SCR - 200 л.с. | Diesel | 200 л.с. · 840 Nm | 240 л.с. · 1050 Nm | +40 л.с. |
| 7719 - 6.6 - SCR - 210 л.с. | Diesel | 210 л.с. · 925 Nm | 250 л.с. · 1150 Nm | +40 л.с. |
| 7622 - SCR - 215 л.с. | Diesel | 215 л.с. · 1035 Nm | 255 л.с. · 1180 Nm | +40 л.с. |
| 7624 - SCR - 215 л.с. | Diesel | 215 л.с. · 1120 Nm | 255 л.с. · 1250 Nm | +40 л.с. |
| 7720 - 6.6 - SCR - 225 л.с. | Diesel | 225 л.с. · 980 Nm | 260 л.с. · 1250 Nm | +35 л.с. |
| 7720 - 7.4 - SCR - 240 л.с. | Diesel | 240 л.с. · 1050 Nm | 280 л.с. · 1300 Nm | +40 л.с. |
| 7499 - CR - SISU - 242 л.с. | Diesel | 242 л.с. · 1 Nm | 290 л.с. · 1 Nm | +48 л.с. |
| 7626 - SCR - 255 л.с. | Diesel | 255 л.с. · 1145 Nm | 290 л.с. · 1290 Nm | +35 л.с. |
1 бесплатный кредит
Готовы к новому уровню?
Создайте бесплатный аккаунт на нашем портале файлового сервиса и получите 1 бесплатный кредит для теста – ваш первый файл будет готов через несколько минут.