Fendt 900serie Alle Baujahre Chiptuning
Alle 18 Motoren des Fendt 900serie (Alle Baujahre) mit Serien- und Stage-1-Werten. Wähle deinen Motor für Details.
| Motor | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 916 - Vario - 180 PS | Diesel | 180 PS · 825 Nm | 215 PS · 990 Nm | +35 PS |
| 920 - Vario - 210 PS | Diesel | 210 PS · 960 Nm | 248 PS · 1130 Nm | +38 PS |
| 924 - SCR - 7.8 - 210 PS | Diesel | 210 PS · 1049 Nm | 260 PS · 1300 Nm | +50 PS |
| 922 - Vario - 215 PS | Diesel | 215 PS · 913 Nm | 270 PS · 1050 Nm | +55 PS |
| 924 - Vario - 6.9 - 239 PS | Diesel | 239 PS · 1045 Nm | 270 PS · 1225 Nm | +31 PS |
| 924 - Vario - 7.1 - 239 PS | Diesel | 239 PS · 1000 Nm | 295 PS · 1200 Nm | +56 PS |
| 927 - SCR - 7.8 - 240 PS | Diesel | 240 PS · 1116 Nm | 300 PS · 1300 Nm | +60 PS |
| 927 - Vario - 264 PS | Diesel | 264 PS · 1100 Nm | 330 PS · 1320 Nm | +66 PS |
| 933 - Vario - 265 PS | Diesel | 265 PS · 1480 Nm | 300 PS · 1595 Nm | +35 PS |
| 930 - SCR - 7.8 - 270 PS | Diesel | 270 PS · 1234 Nm | 310 PS · 1400 Nm | +40 PS |
| 926 - Vario - 271 PS | Diesel | 271 PS · 1180 Nm | 300 PS · 1350 Nm | +29 PS |
| 930 - Vario - 7.1 - 299 PS | Diesel | 299 PS · 1218 Nm | 370 PS · 1450 Nm | +71 PS |
| 933 - SCR - 7.8 - 300 PS | Diesel | 300 PS · 1326 Nm | 360 PS · 1600 Nm | +60 PS |
| 930 - Vario - 6.9 - 301 PS | Diesel | 301 PS · 1280 Nm | 335 PS · 1455 Nm | +34 PS |
| 933 - Vario - 324 PS | Diesel | 324 PS · 1310 Nm | 405 PS · 1500 Nm | +81 PS |
| 936 - SCR - 7.8 - 330 PS | Diesel | 330 PS · 1326 Nm | 410 PS · 1600 Nm | +80 PS |
| 936 - Vario - 355 PS | Diesel | 355 PS · 1482 Nm | 445 PS · 1780 Nm | +90 PS |
| 939 - SCR - 7.8 - 390 PS | Diesel | 390 PS · 1547 Nm | 440 PS · 1750 Nm | +50 PS |
1 Gratis-Credit
Bereit für das nächste Level?
Erstelle dein kostenloses Konto in unserem Fileservice-Portal und erhalte 1 Gratis-Credit zum Testen – dein erstes File ist in wenigen Minuten fertig.