Fendt 900serie Wszystkie roczniki – chiptuning
Wszystkie silniki (18) modelu Fendt 900serie (Wszystkie roczniki) z wartościami seryjnymi i Stage 1. Wybierz swój silnik, aby zobaczyć szczegóły.
| Silnik | Paliwo | Seryjnie | Stage 1 | Przyrost |
|---|---|---|---|---|
| 916 - Vario - 180 KM | Diesel | 180 KM · 825 Nm | 215 KM · 990 Nm | +35 KM |
| 920 - Vario - 210 KM | Diesel | 210 KM · 960 Nm | 248 KM · 1130 Nm | +38 KM |
| 924 - SCR - 7.8 - 210 KM | Diesel | 210 KM · 1049 Nm | 260 KM · 1300 Nm | +50 KM |
| 922 - Vario - 215 KM | Diesel | 215 KM · 913 Nm | 270 KM · 1050 Nm | +55 KM |
| 924 - Vario - 6.9 - 239 KM | Diesel | 239 KM · 1045 Nm | 270 KM · 1225 Nm | +31 KM |
| 924 - Vario - 7.1 - 239 KM | Diesel | 239 KM · 1000 Nm | 295 KM · 1200 Nm | +56 KM |
| 927 - SCR - 7.8 - 240 KM | Diesel | 240 KM · 1116 Nm | 300 KM · 1300 Nm | +60 KM |
| 927 - Vario - 264 KM | Diesel | 264 KM · 1100 Nm | 330 KM · 1320 Nm | +66 KM |
| 933 - Vario - 265 KM | Diesel | 265 KM · 1480 Nm | 300 KM · 1595 Nm | +35 KM |
| 930 - SCR - 7.8 - 270 KM | Diesel | 270 KM · 1234 Nm | 310 KM · 1400 Nm | +40 KM |
| 926 - Vario - 271 KM | Diesel | 271 KM · 1180 Nm | 300 KM · 1350 Nm | +29 KM |
| 930 - Vario - 7.1 - 299 KM | Diesel | 299 KM · 1218 Nm | 370 KM · 1450 Nm | +71 KM |
| 933 - SCR - 7.8 - 300 KM | Diesel | 300 KM · 1326 Nm | 360 KM · 1600 Nm | +60 KM |
| 930 - Vario - 6.9 - 301 KM | Diesel | 301 KM · 1280 Nm | 335 KM · 1455 Nm | +34 KM |
| 933 - Vario - 324 KM | Diesel | 324 KM · 1310 Nm | 405 KM · 1500 Nm | +81 KM |
| 936 - SCR - 7.8 - 330 KM | Diesel | 330 KM · 1326 Nm | 410 KM · 1600 Nm | +80 KM |
| 936 - Vario - 355 KM | Diesel | 355 KM · 1482 Nm | 445 KM · 1780 Nm | +90 KM |
| 939 - SCR - 7.8 - 390 KM | Diesel | 390 KM · 1547 Nm | 440 KM · 1750 Nm | +50 KM |
1 darmowy kredyt
Gotowy na nowy poziom?
Załóż darmowe konto w naszym portalu file service i odbierz 1 darmowy kredyt na test – twój pierwszy plik będzie gotowy w kilka minut.