Ingenieros de tuning en línea Lun–Vie 08–22 · Sáb 10–17 (CET)

Chiptuning Case Steiger Todos los años

Los 13 motores del Case Steiger (Todos los años) con valores de serie y Stage 1. Selecciona tu motor para ver los detalles.

Motor Combustible Serie Stage 1 Ganancia
350 - 8.7 Tier 4A Diesel 350 CV · 1 Nm 440 CV · 1 Nm +90 CV
380 - 12.9 Diesel 388 CV · 1 Nm 456 CV · 1 Nm +68 CV
385 - 12.9 Diesel 389 CV · 1 Nm 456 CV · 1 Nm +67 CV
400 - 12.9 Tier 4A Diesel 400 CV · 1 Nm 481 CV · 1 Nm +81 CV
435 - 12.9 Diesel 441 CV · 1 Nm 541 CV · 1 Nm +100 CV
450 - 12.9 Tier 4A Diesel 449 CV · 1 Nm 530 CV · 1 Nm +81 CV
450 12.9 Quadtrac Tier 4A Diesel 449 CV · 1 Nm 530 CV · 1 Nm +81 CV
485 - 12.9 Diesel 491 CV · 1 Nm 575 CV · 1 Nm +84 CV
500 - 12.9 - Quadtrac Tier 4A Diesel 500 CV · 1 Nm 575 CV · 1 Nm +75 CV
500 - 12.9 Tier 4A Diesel 500 CV · 1 Nm 575 CV · 1 Nm +75 CV
540 - 12.9 - Quadtrac - 543 CV - Tier 4B Diesel 543 CV · 1 Nm 680 CV · 1 Nm +137 CV
580 - 12.9 - Quadtrac - 589 CV - Tier 4B Diesel 589 CV · 1 Nm 740 CV · 1 Nm +151 CV
620 - 12.9 - Quadtrac - 628 CV - Tier 4B Diesel 628 CV · 1 Nm 788 CV · 1 Nm +160 CV
1 crédito gratis

¿Listo para el siguiente nivel?

Crea tu cuenta gratuita en nuestro portal de file service y recibe 1 crédito gratis para probar: tu primer archivo está listo en minutos.