Chiptuning Mercedes Benz Trucks Actros Todos los años
Los 52 motores del Mercedes Benz Trucks Actros (Todos los años) con valores de serie y Stage 1. Selecciona tu motor para ver los detalles.
| Motor | Combustible | Serie | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|---|
| 2531 313 CV | 313 CV · 1530 Nm | 385 CV · 1850 Nm | +72 CV | |
| 2631 313 CV | 313 CV · 1530 Nm | 385 CV · 1850 Nm | +72 CV | |
| 2535 354 CV | 354 CV · 1730 Nm | 425 CV · 2000 Nm | +71 CV | |
| 2635 354 CV | 354 CV · 1730 Nm | 425 CV · 2000 Nm | +71 CV | |
| 3235 354 CV | 354 CV · 1730 Nm | 425 CV · 2000 Nm | +71 CV | |
| 2040 394 CV | 394 CV · 1850 Nm | 455 CV · 2150 Nm | +61 CV | |
| 2540 394 CV | 394 CV · 1850 Nm | 455 CV · 2150 Nm | +61 CV | |
| 2640 394 CV | 394 CV · 1850 Nm | 455 CV · 2150 Nm | +61 CV | |
| 3240 394 CV | 394 CV · 1850 Nm | 455 CV · 2150 Nm | +61 CV | |
| 3340 394 CV | 394 CV · 1850 Nm | 455 CV · 2150 Nm | +61 CV | |
| 4140 394 CV | 394 CV · 1850 Nm | 455 CV · 2150 Nm | +61 CV | |
| 2541 408 CV | 408 CV · 2000 Nm | 470 CV · 2320 Nm | +62 CV | |
| 3341 408 CV | 408 CV · 2000 Nm | 470 CV · 2320 Nm | +62 CV | |
| 4141 408 CV | 408 CV · 2000 Nm | 470 CV · 2320 Nm | +62 CV | |
| 2043 428 CV | 428 CV · 2000 Nm | 490 CV · 2350 Nm | +62 CV | |
| 2543 428 CV | 428 CV · 2000 Nm | 490 CV · 2350 Nm | +62 CV | |
| 2643 428 CV | 428 CV · 2000 Nm | 490 CV · 2350 Nm | +62 CV | |
| 3243 428 CV | 428 CV · 2000 Nm | 490 CV · 2350 Nm | +62 CV | |
| 3343 428 CV | 428 CV · 2000 Nm | 490 CV · 2350 Nm | +62 CV | |
| 4143 428 CV | 428 CV · 2000 Nm | 490 CV · 2350 Nm | +62 CV | |
| 2044 435 CV | 435 CV · 2100 Nm | 495 CV · 2400 Nm | +60 CV | |
| 2544 435 CV | 435 CV · 2100 Nm | 495 CV · 2400 Nm | +60 CV | |
| 2644 435 CV | 435 CV · 2100 Nm | 495 CV · 2400 Nm | +60 CV | |
| 4144 435 CV | 435 CV · 2100 Nm | 495 CV · 2400 Nm | +60 CV | |
| 2546 456 CV | 456 CV · 2200 Nm | 520 CV · 2500 Nm | +64 CV | |
| 4146 456 CV | 456 CV · 2200 Nm | 520 CV · 2500 Nm | +64 CV | |
| 2646 465 CV | 465 CV · 2200 Nm | 520 CV · 2500 Nm | +55 CV | |
| 2048 476 CV | 476 CV · 2300 Nm | 550 CV · 2750 Nm | +74 CV | |
| 2548 476 CV | 476 CV · 2300 Nm | 550 CV · 2750 Nm | +74 CV | |
| 2648 476 CV | 476 CV · 2300 Nm | 550 CV · 2750 Nm | +74 CV | |
| 3348 476 CV | 476 CV · 2300 Nm | 550 CV · 2750 Nm | +74 CV | |
| 4148 476 CV | 476 CV · 2300 Nm | 550 CV · 2750 Nm | +74 CV | |
| 2051 510 CV | 510 CV · 2400 Nm | 570 CV · 2850 Nm | +60 CV | |
| 2551 510 CV | 510 CV · 2400 Nm | 570 CV · 2850 Nm | +60 CV | |
| 2651 510 CV | 510 CV · 2400 Nm | 570 CV · 2850 Nm | +60 CV | |
| 3351 510 CV | 510 CV · 2400 Nm | 570 CV · 2850 Nm | +60 CV | |
| 4151 510 CV | 510 CV · 2400 Nm | 570 CV · 2850 Nm | +60 CV | |
| 2553 530 CV | 530 CV · 2400 Nm | 590 CV · 2820 Nm | +60 CV | |
| 2653 530 CV | 530 CV · 2400 Nm | 590 CV · 2820 Nm | +60 CV | |
| 3353 530 CV | 530 CV · 2400 Nm | 590 CV · 2820 Nm | +60 CV | |
| 2654 537 CV | 537 CV · 2500 Nm | 600 CV · 2900 Nm | +63 CV | |
| 2055 551 CV | 551 CV · 2600 Nm | 610 CV · 2950 Nm | +59 CV | |
| 2555 551 CV | 551 CV · 2600 Nm | 610 CV · 2950 Nm | +59 CV | |
| 2655 551 CV | 551 CV · 2600 Nm | 610 CV · 2950 Nm | +59 CV | |
| 3255 551 CV | 551 CV · 2600 Nm | 610 CV · 2950 Nm | +59 CV | |
| 2557 571 CV | 571 CV · 2700 Nm | 635 CV · 3050 Nm | +64 CV | |
| 2657 571 CV | 571 CV · 2700 Nm | 635 CV · 3050 Nm | +64 CV | |
| 2560 598 CV | 598 CV · 2800 Nm | 670 CV · 3150 Nm | +72 CV | |
| 2660 598 CV | 598 CV · 2800 Nm | 670 CV · 3150 Nm | +72 CV | |
| 3360 598 CV | 598 CV · 2800 Nm | 670 CV · 3150 Nm | +72 CV | |
| BLACKEDITION 612 CV | 612 CV · 2700 Nm | 670 CV · 3050 Nm | +58 CV | |
| 2538 476 CV | Diesel | 476 CV · 2300 Nm | 550 CV · 2750 Nm | +74 CV |
Otras generaciones de Mercedes Benz Trucks Actros
1 crédito gratis
¿Listo para el siguiente nivel?
Crea tu cuenta gratuita en nuestro portal de file service y recibe 1 crédito gratis para probar: tu primer archivo está listo en minutos.