Mercedes Benz Trucks Actros Tüm yıllar chiptuning
Mercedes Benz Trucks Actros (Tüm yıllar) modelinin 52 motorunun tamamı, orijinal ve Stage 1 değerleriyle. Ayrıntılar için motorunuzu seçin.
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 | Artış |
|---|---|---|---|---|
| 2531 313 HP | 313 HP · 1530 Nm | 385 HP · 1850 Nm | +72 HP | |
| 2631 313 HP | 313 HP · 1530 Nm | 385 HP · 1850 Nm | +72 HP | |
| 2535 354 HP | 354 HP · 1730 Nm | 425 HP · 2000 Nm | +71 HP | |
| 2635 354 HP | 354 HP · 1730 Nm | 425 HP · 2000 Nm | +71 HP | |
| 3235 354 HP | 354 HP · 1730 Nm | 425 HP · 2000 Nm | +71 HP | |
| 2040 394 HP | 394 HP · 1850 Nm | 455 HP · 2150 Nm | +61 HP | |
| 2540 394 HP | 394 HP · 1850 Nm | 455 HP · 2150 Nm | +61 HP | |
| 2640 394 HP | 394 HP · 1850 Nm | 455 HP · 2150 Nm | +61 HP | |
| 3240 394 HP | 394 HP · 1850 Nm | 455 HP · 2150 Nm | +61 HP | |
| 3340 394 HP | 394 HP · 1850 Nm | 455 HP · 2150 Nm | +61 HP | |
| 4140 394 HP | 394 HP · 1850 Nm | 455 HP · 2150 Nm | +61 HP | |
| 2541 408 HP | 408 HP · 2000 Nm | 470 HP · 2320 Nm | +62 HP | |
| 3341 408 HP | 408 HP · 2000 Nm | 470 HP · 2320 Nm | +62 HP | |
| 4141 408 HP | 408 HP · 2000 Nm | 470 HP · 2320 Nm | +62 HP | |
| 2043 428 HP | 428 HP · 2000 Nm | 490 HP · 2350 Nm | +62 HP | |
| 2543 428 HP | 428 HP · 2000 Nm | 490 HP · 2350 Nm | +62 HP | |
| 2643 428 HP | 428 HP · 2000 Nm | 490 HP · 2350 Nm | +62 HP | |
| 3243 428 HP | 428 HP · 2000 Nm | 490 HP · 2350 Nm | +62 HP | |
| 3343 428 HP | 428 HP · 2000 Nm | 490 HP · 2350 Nm | +62 HP | |
| 4143 428 HP | 428 HP · 2000 Nm | 490 HP · 2350 Nm | +62 HP | |
| 2044 435 HP | 435 HP · 2100 Nm | 495 HP · 2400 Nm | +60 HP | |
| 2544 435 HP | 435 HP · 2100 Nm | 495 HP · 2400 Nm | +60 HP | |
| 2644 435 HP | 435 HP · 2100 Nm | 495 HP · 2400 Nm | +60 HP | |
| 4144 435 HP | 435 HP · 2100 Nm | 495 HP · 2400 Nm | +60 HP | |
| 2546 456 HP | 456 HP · 2200 Nm | 520 HP · 2500 Nm | +64 HP | |
| 4146 456 HP | 456 HP · 2200 Nm | 520 HP · 2500 Nm | +64 HP | |
| 2646 465 HP | 465 HP · 2200 Nm | 520 HP · 2500 Nm | +55 HP | |
| 2048 476 HP | 476 HP · 2300 Nm | 550 HP · 2750 Nm | +74 HP | |
| 2548 476 HP | 476 HP · 2300 Nm | 550 HP · 2750 Nm | +74 HP | |
| 2648 476 HP | 476 HP · 2300 Nm | 550 HP · 2750 Nm | +74 HP | |
| 3348 476 HP | 476 HP · 2300 Nm | 550 HP · 2750 Nm | +74 HP | |
| 4148 476 HP | 476 HP · 2300 Nm | 550 HP · 2750 Nm | +74 HP | |
| 2051 510 HP | 510 HP · 2400 Nm | 570 HP · 2850 Nm | +60 HP | |
| 2551 510 HP | 510 HP · 2400 Nm | 570 HP · 2850 Nm | +60 HP | |
| 2651 510 HP | 510 HP · 2400 Nm | 570 HP · 2850 Nm | +60 HP | |
| 3351 510 HP | 510 HP · 2400 Nm | 570 HP · 2850 Nm | +60 HP | |
| 4151 510 HP | 510 HP · 2400 Nm | 570 HP · 2850 Nm | +60 HP | |
| 2553 530 HP | 530 HP · 2400 Nm | 590 HP · 2820 Nm | +60 HP | |
| 2653 530 HP | 530 HP · 2400 Nm | 590 HP · 2820 Nm | +60 HP | |
| 3353 530 HP | 530 HP · 2400 Nm | 590 HP · 2820 Nm | +60 HP | |
| 2654 537 HP | 537 HP · 2500 Nm | 600 HP · 2900 Nm | +63 HP | |
| 2055 551 HP | 551 HP · 2600 Nm | 610 HP · 2950 Nm | +59 HP | |
| 2555 551 HP | 551 HP · 2600 Nm | 610 HP · 2950 Nm | +59 HP | |
| 2655 551 HP | 551 HP · 2600 Nm | 610 HP · 2950 Nm | +59 HP | |
| 3255 551 HP | 551 HP · 2600 Nm | 610 HP · 2950 Nm | +59 HP | |
| 2557 571 HP | 571 HP · 2700 Nm | 635 HP · 3050 Nm | +64 HP | |
| 2657 571 HP | 571 HP · 2700 Nm | 635 HP · 3050 Nm | +64 HP | |
| 2560 598 HP | 598 HP · 2800 Nm | 670 HP · 3150 Nm | +72 HP | |
| 2660 598 HP | 598 HP · 2800 Nm | 670 HP · 3150 Nm | +72 HP | |
| 3360 598 HP | 598 HP · 2800 Nm | 670 HP · 3150 Nm | +72 HP | |
| BLACKEDITION 612 HP | 612 HP · 2700 Nm | 670 HP · 3050 Nm | +58 HP | |
| 2538 476 HP | Diesel | 476 HP · 2300 Nm | 550 HP · 2750 Nm | +74 HP |
Diğer Mercedes Benz Trucks Actros nesilleri
1 ücretsiz kredi
Yeni seviyeye hazır mısınız?
Dosya servis portalımızda ücretsiz hesabınızı oluşturun ve test için 1 ücretsiz kredi kazanın – ilk dosyanız dakikalar içinde hazır.