Ingénieurs de reprogrammation en ligne Lun–Ven 08–22 · Sam 10–17 (CET)

Reprogrammation Audi Q7 4L MK2 (2010–2014)

Les 9 moteurs de la Audi Q7 (4L MK2 (2010–2014)) avec valeurs d'origine et Stage 1. Sélectionnez votre moteur pour plus de détails.

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
3.0 TDI 204 ch Diesel 204 ch · 450 Nm 295 ch · 600 Nm +91 ch
3.0 TDI 240 ch Diesel 240 ch · 550 Nm 295 ch · 600 Nm +55 ch
3.0 TDI 245 ch Diesel 245 ch · 550 Nm 300 ch · 650 Nm +55 ch
4.2 TDI 340 ch Diesel 340 ch · 760 Nm 390 ch · 880 Nm +50 ch
6.0 V12 TDI 500 ch Diesel 500 ch · 1000 Nm 600 ch · 1200 Nm +100 ch
3.0 TFSI 272 ch Petrol 272 ch · 400 Nm 400 ch · 520 Nm +128 ch
3.6 FSI 280 ch Petrol 280 ch · 360 Nm 302 ch · 384 Nm +22 ch
3.0 TFSI 333 ch Petrol 333 ch · 440 Nm 380 ch · 500 Nm +47 ch
4.2 FSI 350 ch Petrol 350 ch · 440 Nm 367 ch · 458 Nm +17 ch

Autres générations Audi Q7

1 crédit offert

Prêt à passer au niveau supérieur ?

Créez votre compte gratuit sur notre portail de file service et recevez 1 crédit offert pour tester – votre premier fichier est prêt en quelques minutes.