Reprogrammation Audi Q7 4M MK2 (2019–)
Les 6 moteurs de la Audi Q7 (4M MK2 (2019–)) avec valeurs d'origine et Stage 1. Sélectionnez votre moteur pour plus de détails.
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI (3.0D) 231 ch | Diesel | 231 ch · 500 Nm | 350 ch · 720 Nm | +119 ch |
| 50 TDI (3.0D) 286 ch | Diesel | 286 ch · 620 Nm | 350 ch · 720 Nm | +64 ch |
| 45 TFSI (2.0T) 252 ch | Petrol | 252 ch · 370 Nm | 285 ch · 450 Nm | +33 ch |
| 55 TFSI-e 381 ch | Petrol | 381 ch · 600 Nm | 500 ch · 800 Nm | +119 ch |
| 60 TFSI-e 456 ch | Petrol | 456 ch · 700 Nm | 520 ch · 820 Nm | +64 ch |
| 55 TFSI (3.0T) 340 ch | Petrol MHEV | 340 ch · 500 Nm | 410 ch · 600 Nm | +70 ch |
Autres générations Audi Q7
1 crédit offert
Prêt à passer au niveau supérieur ?
Créez votre compte gratuit sur notre portail de file service et recevez 1 crédit offert pour tester – votre premier fichier est prêt en quelques minutes.