Ingénieurs de reprogrammation en ligne Lun–Ven 08–22 · Sam 10–17 (CET)

Reprogrammation Case Puma Toutes les années

Les 22 moteurs de la Case Puma (Toutes les années) avec valeurs d'origine et Stage 1. Sélectionnez votre moteur pour plus de détails.

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
125 - 6.7 127 Diesel 127 ch · 590 Nm 160 ch · 680 Nm +33 ch
130 - 6.7 Tier 4A Diesel 131 ch · 631 Nm 166 ch · 800 Nm +35 ch
140 - 6.7 Diesel 142 ch · 640 Nm 175 ch · 753 Nm +33 ch
145 - 6.7 Tier 4A Diesel 146 ch · 698 Nm 180 ch · 840 Nm +34 ch
150 - 6.7 Tier 4B Diesel 150 ch · 1 Nm 180 ch · 1 Nm +30 ch
155 6.7 Diesel 160 ch · 690 Nm 192 ch · 810 Nm +32 ch
160 - 6.7 Tier 4A Diesel 160 ch · 767 Nm 203 ch · 930 Nm +43 ch
165 - 6.7 - 165 ch - Tier 4B Diesel 165 ch · 770 Nm 215 ch · 970 Nm +50 ch
165 - 6.7 Diesel 167 ch · 770 Nm 200 ch · 885 Nm +33 ch
170 - 6.7 Tier 4A Diesel 167 ch · 825 Nm 210 ch · 1032 Nm +43 ch
185 - 6.7 - Tier 4B Diesel 180 ch · 1 Nm 215 ch · 1 Nm +35 ch
180 - 6.7 Diesel 182 ch · 840 Nm 215 ch · 956 Nm +33 ch
185 - 6.7 - Tier 4A Diesel 184 ch · 862 Nm 230 ch · 1090 Nm +46 ch
195 - 6.7 Diesel 197 ch · 860 Nm 232 ch · 970 Nm +35 ch
200 - 6.7 Tier 4B Diesel 200 ch · 1 Nm 240 ch · 1 Nm +40 ch
210 - 6.7 Diesel 213 ch · 860 Nm 245 ch · 975 Nm +32 ch
215 - 6.7 Tier 4A Diesel 214 ch · 995 Nm 270 ch · 1245 Nm +56 ch
220 - 6.7 FPT Tier 4B Diesel 223 ch · 1 Nm 268 ch · 1 Nm +45 ch
225 - 6.7 Diesel 224 ch · 950 Nm 260 ch · 1150 Nm +36 ch
230 - 6.7 - Tier 4A Diesel 227 ch · 1089 Nm 290 ch · 1230 Nm +63 ch
240 - 6.7 - Tier 4B Diesel 240 ch · 1 Nm 292 ch · 1 Nm +52 ch
200 - 6.7 Tier 4A Diesel 250 ch · 927 Nm 927 ch · 1160 Nm +677 ch
1 crédit offert

Prêt à passer au niveau supérieur ?

Créez votre compte gratuit sur notre portail de file service et recevez 1 crédit offert pour tester – votre premier fichier est prêt en quelques minutes.