Chiptuning Case Puma Tutti gli anni
Tutti i 22 motori della Case Puma (Tutti gli anni) con valori di serie e Stage 1. Seleziona il tuo motore per i dettagli.
| Motore | Alimentazione | Serie | Stage 1 | Guadagno |
|---|---|---|---|---|
| 125 - 6.7 127 | Diesel | 127 CV · 590 Nm | 160 CV · 680 Nm | +33 CV |
| 130 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 131 CV · 631 Nm | 166 CV · 800 Nm | +35 CV |
| 140 - 6.7 | Diesel | 142 CV · 640 Nm | 175 CV · 753 Nm | +33 CV |
| 145 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 146 CV · 698 Nm | 180 CV · 840 Nm | +34 CV |
| 150 - 6.7 Tier 4B | Diesel | 150 CV · 1 Nm | 180 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 155 6.7 | Diesel | 160 CV · 690 Nm | 192 CV · 810 Nm | +32 CV |
| 160 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 160 CV · 767 Nm | 203 CV · 930 Nm | +43 CV |
| 165 - 6.7 - 165 CV - Tier 4B | Diesel | 165 CV · 770 Nm | 215 CV · 970 Nm | +50 CV |
| 165 - 6.7 | Diesel | 167 CV · 770 Nm | 200 CV · 885 Nm | +33 CV |
| 170 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 167 CV · 825 Nm | 210 CV · 1032 Nm | +43 CV |
| 185 - 6.7 - Tier 4B | Diesel | 180 CV · 1 Nm | 215 CV · 1 Nm | +35 CV |
| 180 - 6.7 | Diesel | 182 CV · 840 Nm | 215 CV · 956 Nm | +33 CV |
| 185 - 6.7 - Tier 4A | Diesel | 184 CV · 862 Nm | 230 CV · 1090 Nm | +46 CV |
| 195 - 6.7 | Diesel | 197 CV · 860 Nm | 232 CV · 970 Nm | +35 CV |
| 200 - 6.7 Tier 4B | Diesel | 200 CV · 1 Nm | 240 CV · 1 Nm | +40 CV |
| 210 - 6.7 | Diesel | 213 CV · 860 Nm | 245 CV · 975 Nm | +32 CV |
| 215 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 214 CV · 995 Nm | 270 CV · 1245 Nm | +56 CV |
| 220 - 6.7 FPT Tier 4B | Diesel | 223 CV · 1 Nm | 268 CV · 1 Nm | +45 CV |
| 225 - 6.7 | Diesel | 224 CV · 950 Nm | 260 CV · 1150 Nm | +36 CV |
| 230 - 6.7 - Tier 4A | Diesel | 227 CV · 1089 Nm | 290 CV · 1230 Nm | +63 CV |
| 240 - 6.7 - Tier 4B | Diesel | 240 CV · 1 Nm | 292 CV · 1 Nm | +52 CV |
| 200 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 250 CV · 927 Nm | 927 CV · 1160 Nm | +677 CV |
1 credito gratuito
Pronto per il livello successivo?
Crea il tuo account gratuito sul nostro portale file service e ricevi 1 credito gratuito per provarci – il tuo primo file è pronto in pochi minuti.