Porsche Panamera 970 (2013–2016) chiptuning
Porsche Panamera (970 (2013–2016)) modelinin 9 motorunun tamamı, orijinal ve Stage 1 değerleriyle. Ayrıntılar için motorunuzu seçin.
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 | Artış |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 250 HP | Diesel | 250 HP · 550 Nm | 290 HP · 620 Nm | +40 HP |
| 3.0 V6 Bi TDI 300 HP | Diesel | 300 HP · 650 Nm | 350 HP · 720 Nm | +50 HP |
| 3.6i 310 HP | Petrol | 310 HP · 400 Nm | 330 HP · 425 Nm | +20 HP |
| 4S 4.8i 420 HP | Petrol | 420 HP · 520 Nm | 440 HP · 540 Nm | +20 HP |
| S 3.0T 420 HP | Petrol | 420 HP · 500 Nm | 475 HP · 570 Nm | +55 HP |
| GTS 4.8 V8 440 HP | Petrol | 440 HP · 520 Nm | 450 HP · 540 Nm | +10 HP |
| 4.8 Turbo 520 HP | Petrol | 520 HP · 700 Nm | 590 HP · 800 Nm | +70 HP |
| S 4.8 Turbo 570 HP | Petrol | 570 HP · 800 Nm | 620 HP · 850 Nm | +50 HP |
| S 3.0 E-Hybrid 416 HP | Petrol PHEV | 416 HP · 590 Nm | 480 HP · 700 Nm | +64 HP |
Diğer Porsche Panamera nesilleri
1 ücretsiz kredi
Yeni seviyeye hazır mısınız?
Dosya servis portalımızda ücretsiz hesabınızı oluşturun ve test için 1 ücretsiz kredi kazanın – ilk dosyanız dakikalar içinde hazır.