Porsche Panamera 970 (2009–2013) chiptuning
Porsche Panamera (970 (2009–2013)) modelinin 9 motorunun tamamı, orijinal ve Stage 1 değerleriyle. Ayrıntılar için motorunuzu seçin.
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 | Artış |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 240 HP | Diesel | 240 HP · 550 Nm | 300 HP · 630 Nm | +60 HP |
| 3.0 TDI 250 HP | Diesel | 250 HP · 550 Nm | 300 HP · 630 Nm | +50 HP |
| 3.6i 300 HP | Petrol | 300 HP · 400 Nm | 320 HP · 425 Nm | +20 HP |
| 3.0 Hybrid 380 HP | Petrol | 380 HP · 580 Nm | 450 HP · 680 Nm | +70 HP |
| 4S 4.8i 400 HP | Petrol | 400 HP · 500 Nm | 420 HP · 525 Nm | +20 HP |
| 3.0 S E-Hybrid 416 HP | Petrol | 416 HP · 590 Nm | 480 HP · 720 Nm | +64 HP |
| GTS 4.8 V8 430 HP | Petrol | 430 HP · 520 Nm | 450 HP · 540 Nm | +20 HP |
| 4.8 Turbo 500 HP | Petrol | 500 HP · 700 Nm | 590 HP · 800 Nm | +90 HP |
| S 4.8 Turbo 550 HP | Petrol | 550 HP · 750 Nm | 590 HP · 800 Nm | +40 HP |
Diğer Porsche Panamera nesilleri
1 ücretsiz kredi
Yeni seviyeye hazır mısınız?
Dosya servis portalımızda ücretsiz hesabınızı oluşturun ve test için 1 ücretsiz kredi kazanın – ilk dosyanız dakikalar içinde hazır.