调校工程师在线 周一至周五 08–22 · 周六 10–17(CET)

Mercedes Benz Trucks Atego 所有年份 ECU调校

Mercedes Benz Trucks Atego(所有年份)全部 57 款发动机的原厂与 Stage 1 数据。请选择您的发动机查看详情。

发动机 燃料 原厂 Stage 1 提升
712 122 马力 122 马力 · 470 Nm 175 马力 · 590 Nm +53 马力
812 122 马力 122 马力 · 470 Nm 175 马力 · 590 Nm +53 马力
713 129 马力 129 马力 · 500 Nm 180 马力 · 620 Nm +51 马力
813 129 马力 129 马力 · 500 Nm 180 马力 · 620 Nm +51 马力
1015 150 马力 150 马力 · 580 Nm 200 马力 · 700 Nm +50 马力
1215 150 马力 150 马力 · 580 Nm 200 马力 · 700 Nm +50 马力
715 150 马力 150 马力 · 580 Nm 200 马力 · 700 Nm +50 马力
815 150 马力 150 马力 · 580 Nm 200 马力 · 700 Nm +50 马力
915 150 马力 150 马力 · 580 Nm 200 马力 · 700 Nm +50 马力
1016 156 马力 156 马力 · 610 Nm 210 马力 · 730 Nm +54 马力
1216 156 马力 156 马力 · 610 Nm 210 马力 · 730 Nm +54 马力
716 156 马力 156 马力 · 610 Nm 210 马力 · 730 Nm +54 马力
816 156 马力 156 马力 · 610 Nm 210 马力 · 740 Nm +54 马力
916 156 马力 156 马力 · 610 Nm 210 马力 · 730 Nm +54 马力
1017 170 马力 170 马力 · 670 Nm 230 马力 · 800 Nm +60 马力
1217 170 马力 170 马力 · 670 Nm 230 马力 · 800 Nm +60 马力
1317 170 马力 170 马力 · 670 Nm 230 马力 · 800 Nm +60 马力
1517 170 马力 170 马力 · 670 Nm 230 马力 · 800 Nm +60 马力
817 170 马力 170 马力 · 670 Nm 230 马力 · 800 Nm +60 马力
917 170 马力 170 马力 · 670 Nm 230 马力 · 800 Nm +60 马力
1018 177 马力 177 马力 · 675 Nm 240 马力 · 810 Nm +63 马力
1218 177 马力 177 马力 · 675 Nm 240 马力 · 810 Nm +63 马力
1318 177 马力 177 马力 · 675 Nm 240 马力 · 810 Nm +63 马力
1518 177 马力 177 马力 · 675 Nm 240 马力 · 810 Nm +63 马力
818 177 马力 177 马力 · 675 Nm 240 马力 · 810 Nm +63 马力
918 177 马力 177 马力 · 675 Nm 240 马力 · 810 Nm +63 马力
1022 218 马力 218 马力 · 810 Nm 270 马力 · 940 Nm +52 马力
1222 218 马力 218 马力 · 810 Nm 270 马力 · 940 Nm +52 马力
1322 218 马力 218 马力 · 810 Nm 270 马力 · 940 Nm +52 马力
1522 218 马力 218 马力 · 810 Nm 270 马力 · 940 Nm +52 马力
822 218 马力 218 马力 · 810 Nm 270 马力 · 940 Nm +52 马力
922 218 马力 218 马力 · 810 Nm 270 马力 · 940 Nm +52 马力
1023 231 马力 231 马力 · 810 Nm 280 马力 · 940 Nm +49 马力
1223 231 马力 231 马力 · 810 Nm 280 马力 · 940 Nm +49 马力
1323 231 马力 231 马力 · 810 Nm 280 马力 · 940 Nm +49 马力
1523 231 马力 231 马力 · 810 Nm 280 马力 · 940 Nm +49 马力
1823 231 马力 231 马力 · 810 Nm 280 马力 · 940 Nm +49 马力
823 231 马力 231 马力 · 810 Nm 280 马力 · 945 Nm +49 马力
923 231 马力 231 马力 · 810 Nm 280 马力 · 950 Nm +49 马力
1024 238 马力 238 马力 · 850 Nm 295 马力 · 990 Nm +57 马力
1224 238 马力 238 马力 · 850 Nm 295 马力 · 990 Nm +57 马力
1324 238 马力 238 马力 · 850 Nm 295 马力 · 990 Nm +57 马力
1524 238 马力 238 马力 · 850 Nm 295 马力 · 990 Nm +57 马力
824 238 马力 238 马力 · 850 Nm 295 马力 · 990 Nm +57 马力
924 238 马力 238 马力 · 850 Nm 295 马力 · 1000 Nm +57 马力
1226 256 马力 256 马力 · 970 Nm 310 马力 · 1120 Nm +54 马力
1326 256 马力 256 马力 · 970 Nm 310 马力 · 1120 Nm +54 马力
1526 256 马力 256 马力 · 970 Nm 310 马力 · 1120 Nm +54 马力
1228 279 马力 279 马力 · 1100 Nm 329 马力 · 1230 Nm +50 马力
1328 279 马力 279 马力 · 1100 Nm 329 马力 · 1230 Nm +50 马力
1828 279 马力 279 马力 · 1100 Nm 330 马力 · 1230 Nm +51 马力
2528 279 马力 279 马力 · 1100 Nm 329 马力 · 1230 Nm +50 马力
2628 279 马力 279 马力 · 1100 Nm 329 马力 · 1230 Nm +50 马力
1229 286 马力 286 马力 · 1120 Nm 340 马力 · 1250 Nm +54 马力
1329 286 马力 286 马力 · 1120 Nm 340 马力 · 1260 Nm +54 马力
1529 286 马力 286 马力 · 1100 Nm 329 马力 · 1230 Nm +43 马力
1833 326 马力 326 马力 · 1300 Nm 380 马力 · 1430 Nm +54 马力
1 个免费积分

准备好迈向更高水平了吗?

在我们的文件服务门户免费创建账户,即可获得 1 个免费积分用于测试——您的第一个文件几分钟内即可完成。