Reprogrammation Case Patriot Toutes les années
Les 9 moteurs de la Case Patriot (Toutes les années) avec valeurs d'origine et Stage 1. Sélectionnez votre moteur pour plus de détails.
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 3230 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 223 ch · 1020 Nm | 280 ch · 1220 Nm | +57 ch |
| 3230 6.7 | Diesel | 223 ch · 1 Nm | 280 ch · 1 Nm | +57 ch |
| 3330 - 6.7 | Diesel | 253 ch · 1070 Nm | 320 ch · 1280 Nm | +67 ch |
| 3330 - 6.7 - Tier 4A | Diesel | 253 ch · 1070 Nm | 316 ch · 1330 Nm | +63 ch |
| 3240 - 6.7 FPT - Tier 4B | Diesel | 254 ch · 1 Nm | 306 ch · 1 Nm | +52 ch |
| 3340 - 6.7 FPT Tier 4B | Diesel | 288 ch · 1 Nm | 350 ch · 1 Nm | +62 ch |
| 4420 - 8.3 CR | Diesel | 294 ch · 1383 Nm | 370 ch · 1730 Nm | +76 ch |
| 4420 - 8.3 CaPK Pump | Diesel | 294 ch · 1383 Nm | 370 ch · 1730 Nm | +76 ch |
| 4430 - 8.7 Tier 4A | Diesel | 330 ch · 1470 Nm | 415 ch · 1820 Nm | +85 ch |
1 crédit offert
Prêt à passer au niveau supérieur ?
Créez votre compte gratuit sur notre portail de file service et recevez 1 crédit offert pour tester – votre premier fichier est prêt en quelques minutes.