Chiptuning Case Patriot Tutti gli anni
Tutti i 9 motori della Case Patriot (Tutti gli anni) con valori di serie e Stage 1. Seleziona il tuo motore per i dettagli.
| Motore | Alimentazione | Serie | Stage 1 | Guadagno |
|---|---|---|---|---|
| 3230 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 223 CV · 1020 Nm | 280 CV · 1220 Nm | +57 CV |
| 3230 6.7 | Diesel | 223 CV · 1 Nm | 280 CV · 1 Nm | +57 CV |
| 3330 - 6.7 | Diesel | 253 CV · 1070 Nm | 320 CV · 1280 Nm | +67 CV |
| 3330 - 6.7 - Tier 4A | Diesel | 253 CV · 1070 Nm | 316 CV · 1330 Nm | +63 CV |
| 3240 - 6.7 FPT - Tier 4B | Diesel | 254 CV · 1 Nm | 306 CV · 1 Nm | +52 CV |
| 3340 - 6.7 FPT Tier 4B | Diesel | 288 CV · 1 Nm | 350 CV · 1 Nm | +62 CV |
| 4420 - 8.3 CR | Diesel | 294 CV · 1383 Nm | 370 CV · 1730 Nm | +76 CV |
| 4420 - 8.3 CaPK Pump | Diesel | 294 CV · 1383 Nm | 370 CV · 1730 Nm | +76 CV |
| 4430 - 8.7 Tier 4A | Diesel | 330 CV · 1470 Nm | 415 CV · 1820 Nm | +85 CV |
1 credito gratuito
Pronto per il livello successivo?
Crea il tuo account gratuito sul nostro portale file service e ricevi 1 credito gratuito per provarci – il tuo primo file è pronto in pochi minuti.