Reprogrammation Caterpillar C15OHE Toutes les années
Les 17 moteurs de la Caterpillar C15OHE (Toutes les années) avec valeurs d'origine et Stage 1. Sélectionnez votre moteur pour plus de détails.
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 14.6 - 435 ch - 1550 Nm | 435 ch · 1550 Nm | 500 ch · 1800 Nm | +65 ch | |
| 15.2 - Acert - 441 ch - 2102 Nm | 441 ch · 2102 Nm | 520 ch · 2500 Nm | +79 ch | |
| 15.2 - Acert - 441 ch - 2373 Nm | 441 ch · 2373 Nm | 520 ch · 2700 Nm | +79 ch | |
| 15.2 - DPF - 441 ch - 2102 Nm | 441 ch · 2102 Nm | 510 ch · 2410 Nm | +69 ch | |
| 14.6 - 475 ch - 1650 Nm | 475 ch · 1650 Nm | 550 ch · 2000 Nm | +75 ch | |
| 15.2 - Acert - 481 ch - 2238 Nm | 481 ch · 2238 Nm | 560 ch · 2500 Nm | +79 ch | |
| 15.2 - Acert - 481 ch - 2509 Nm | 481 ch · 2509 Nm | 560 ch · 2890 Nm | +79 ch | |
| 15.2 - DPF - 481 ch - 2238 Nm | 481 ch · 2238 Nm | 550 ch · 2550 Nm | +69 ch | |
| 14.6 - 500 ch - 1650 Nm | 500 ch · 1650 Nm | 590 ch · 2000 Nm | +90 ch | |
| 15.2 - Acert - 507 ch - 2238 Nm | 507 ch · 2238 Nm | 580 ch · 2500 Nm | +73 ch | |
| 15.2 - Acert - 507 ch - 2509 Nm | 507 ch · 2509 Nm | 580 ch · 2890 Nm | +73 ch | |
| 14.6 - 514 ch - 1850 Nm | 514 ch · 1850 Nm | 600 ch · 2200 Nm | +86 ch | |
| 14.6 - 515 ch - 1650 Nm | 515 ch · 1650 Nm | 610 ch · 2000 Nm | +95 ch | |
| 14.6 - 525 ch - 1850 Nm | 525 ch · 1850 Nm | 620 ch · 2200 Nm | +95 ch | |
| 15.2 - Acert - 558 ch - 2509 Nm | 558 ch · 2509 Nm | 650 ch · 2890 Nm | +92 ch | |
| 15.2 - Acert - 608 ch - 2509 Nm | 608 ch · 2509 Nm | 689 ch · 2890 Nm | +81 ch | |
| 15.2 - Acert - 634 ch - 2780 Nm | 634 ch · 2780 Nm | 720 ch · 3010 Nm | +86 ch |
1 crédit offert
Prêt à passer au niveau supérieur ?
Créez votre compte gratuit sur notre portail de file service et recevez 1 crédit offert pour tester – votre premier fichier est prêt en quelques minutes.