Chiptuning Caterpillar C15OHE Tutti gli anni
Tutti i 17 motori della Caterpillar C15OHE (Tutti gli anni) con valori di serie e Stage 1. Seleziona il tuo motore per i dettagli.
| Motore | Alimentazione | Serie | Stage 1 | Guadagno |
|---|---|---|---|---|
| 14.6 - 435 CV - 1550 Nm | 435 CV · 1550 Nm | 500 CV · 1800 Nm | +65 CV | |
| 15.2 - Acert - 441 CV - 2102 Nm | 441 CV · 2102 Nm | 520 CV · 2500 Nm | +79 CV | |
| 15.2 - Acert - 441 CV - 2373 Nm | 441 CV · 2373 Nm | 520 CV · 2700 Nm | +79 CV | |
| 15.2 - DPF - 441 CV - 2102 Nm | 441 CV · 2102 Nm | 510 CV · 2410 Nm | +69 CV | |
| 14.6 - 475 CV - 1650 Nm | 475 CV · 1650 Nm | 550 CV · 2000 Nm | +75 CV | |
| 15.2 - Acert - 481 CV - 2238 Nm | 481 CV · 2238 Nm | 560 CV · 2500 Nm | +79 CV | |
| 15.2 - Acert - 481 CV - 2509 Nm | 481 CV · 2509 Nm | 560 CV · 2890 Nm | +79 CV | |
| 15.2 - DPF - 481 CV - 2238 Nm | 481 CV · 2238 Nm | 550 CV · 2550 Nm | +69 CV | |
| 14.6 - 500 CV - 1650 Nm | 500 CV · 1650 Nm | 590 CV · 2000 Nm | +90 CV | |
| 15.2 - Acert - 507 CV - 2238 Nm | 507 CV · 2238 Nm | 580 CV · 2500 Nm | +73 CV | |
| 15.2 - Acert - 507 CV - 2509 Nm | 507 CV · 2509 Nm | 580 CV · 2890 Nm | +73 CV | |
| 14.6 - 514 CV - 1850 Nm | 514 CV · 1850 Nm | 600 CV · 2200 Nm | +86 CV | |
| 14.6 - 515 CV - 1650 Nm | 515 CV · 1650 Nm | 610 CV · 2000 Nm | +95 CV | |
| 14.6 - 525 CV - 1850 Nm | 525 CV · 1850 Nm | 620 CV · 2200 Nm | +95 CV | |
| 15.2 - Acert - 558 CV - 2509 Nm | 558 CV · 2509 Nm | 650 CV · 2890 Nm | +92 CV | |
| 15.2 - Acert - 608 CV - 2509 Nm | 608 CV · 2509 Nm | 689 CV · 2890 Nm | +81 CV | |
| 15.2 - Acert - 634 CV - 2780 Nm | 634 CV · 2780 Nm | 720 CV · 3010 Nm | +86 CV |
1 credito gratuito
Pronto per il livello successivo?
Crea il tuo account gratuito sul nostro portale file service e ricevi 1 credito gratuito per provarci – il tuo primo file è pronto in pochi minuti.