Caterpillar C15OHE Wszystkie roczniki – chiptuning
Wszystkie silniki (17) modelu Caterpillar C15OHE (Wszystkie roczniki) z wartościami seryjnymi i Stage 1. Wybierz swój silnik, aby zobaczyć szczegóły.
| Silnik | Paliwo | Seryjnie | Stage 1 | Przyrost |
|---|---|---|---|---|
| 14.6 - 435 KM - 1550 Nm | 435 KM · 1550 Nm | 500 KM · 1800 Nm | +65 KM | |
| 15.2 - Acert - 441 KM - 2102 Nm | 441 KM · 2102 Nm | 520 KM · 2500 Nm | +79 KM | |
| 15.2 - Acert - 441 KM - 2373 Nm | 441 KM · 2373 Nm | 520 KM · 2700 Nm | +79 KM | |
| 15.2 - DPF - 441 KM - 2102 Nm | 441 KM · 2102 Nm | 510 KM · 2410 Nm | +69 KM | |
| 14.6 - 475 KM - 1650 Nm | 475 KM · 1650 Nm | 550 KM · 2000 Nm | +75 KM | |
| 15.2 - Acert - 481 KM - 2238 Nm | 481 KM · 2238 Nm | 560 KM · 2500 Nm | +79 KM | |
| 15.2 - Acert - 481 KM - 2509 Nm | 481 KM · 2509 Nm | 560 KM · 2890 Nm | +79 KM | |
| 15.2 - DPF - 481 KM - 2238 Nm | 481 KM · 2238 Nm | 550 KM · 2550 Nm | +69 KM | |
| 14.6 - 500 KM - 1650 Nm | 500 KM · 1650 Nm | 590 KM · 2000 Nm | +90 KM | |
| 15.2 - Acert - 507 KM - 2238 Nm | 507 KM · 2238 Nm | 580 KM · 2500 Nm | +73 KM | |
| 15.2 - Acert - 507 KM - 2509 Nm | 507 KM · 2509 Nm | 580 KM · 2890 Nm | +73 KM | |
| 14.6 - 514 KM - 1850 Nm | 514 KM · 1850 Nm | 600 KM · 2200 Nm | +86 KM | |
| 14.6 - 515 KM - 1650 Nm | 515 KM · 1650 Nm | 610 KM · 2000 Nm | +95 KM | |
| 14.6 - 525 KM - 1850 Nm | 525 KM · 1850 Nm | 620 KM · 2200 Nm | +95 KM | |
| 15.2 - Acert - 558 KM - 2509 Nm | 558 KM · 2509 Nm | 650 KM · 2890 Nm | +92 KM | |
| 15.2 - Acert - 608 KM - 2509 Nm | 608 KM · 2509 Nm | 689 KM · 2890 Nm | +81 KM | |
| 15.2 - Acert - 634 KM - 2780 Nm | 634 KM · 2780 Nm | 720 KM · 3010 Nm | +86 KM |
1 darmowy kredyt
Gotowy na nowy poziom?
Załóż darmowe konto w naszym portalu file service i odbierz 1 darmowy kredyt na test – twój pierwszy plik będzie gotowy w kilka minut.