Chiptuning Audi Q7 4M MK2 (2019–)
Tutti i 6 motori della Audi Q7 (4M MK2 (2019–)) con valori di serie e Stage 1. Seleziona il tuo motore per i dettagli.
| Motore | Alimentazione | Serie | Stage 1 | Guadagno |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI (3.0D) 231 CV | Diesel | 231 CV · 500 Nm | 350 CV · 720 Nm | +119 CV |
| 50 TDI (3.0D) 286 CV | Diesel | 286 CV · 620 Nm | 350 CV · 720 Nm | +64 CV |
| 45 TFSI (2.0T) 252 CV | Petrol | 252 CV · 370 Nm | 285 CV · 450 Nm | +33 CV |
| 55 TFSI-e 381 CV | Petrol | 381 CV · 600 Nm | 500 CV · 800 Nm | +119 CV |
| 60 TFSI-e 456 CV | Petrol | 456 CV · 700 Nm | 520 CV · 820 Nm | +64 CV |
| 55 TFSI (3.0T) 340 CV | Petrol MHEV | 340 CV · 500 Nm | 410 CV · 600 Nm | +70 CV |
Altre generazioni Audi Q7
1 credito gratuito
Pronto per il livello successivo?
Crea il tuo account gratuito sul nostro portale file service e ricevi 1 credito gratuito per provarci – il tuo primo file è pronto in pochi minuti.