Challenger MT Alle Baujahre Chiptuning
Alle 58 Motoren des Challenger MT (Alle Baujahre) mit Serien- und Stage-1-Werten. Wähle deinen Motor für Details.
| Motor | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 645 - 275 PS | 275 PS · 1185 Nm | 330 PS · 1430 Nm | +55 PS | |
| 655 - 301 PS | 301 PS · 1295 Nm | 360 PS · 1580 Nm | +59 PS | |
| 675 - 357 PS | 357 PS · 1492 Nm | 410 PS · 1860 Nm | +53 PS | |
| 685 - 377 PS | 377 PS · 1540 Nm | 430 PS · 1890 Nm | +53 PS | |
| 425 - 67 PS | Diesel | 67 PS · 1 Nm | 90 PS · 1 Nm | +23 PS |
| 445 - 78 PS | Diesel | 78 PS · 1 Nm | 105 PS · 1 Nm | +27 PS |
| 455 - 88 PS | Diesel | 88 PS · 1 Nm | 110 PS · 1 Nm | +22 PS |
| 465 - 99 PS | Diesel | 99 PS · 1 Nm | 132 PS · 1 Nm | +33 PS |
| 455D - 110 PS | Diesel | 110 PS · 1 Nm | 140 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 455E - 4.9 - 110 PS | Diesel | 110 PS · 1 Nm | 140 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 465E - 4.9 - 115 PS | Diesel | 115 PS · 1 Nm | 145 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 465D - 120 PS | Diesel | 120 PS · 1 Nm | 150 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 515D - 6.6 - 120 PS | Diesel | 120 PS · 1 Nm | 150 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 475D - 130 PS | Diesel | 130 PS · 1 Nm | 160 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 475E - 4.9 - 130 PS | Diesel | 130 PS · 1 Nm | 160 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 525D - 6.6 - 130 PS | Diesel | 130 PS · 1 Nm | 160 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 525B - 6.6 - 132 PS | Diesel | 132 PS · 1 Nm | 160 PS · 1 Nm | +28 PS |
| 485D - 135 PS | Diesel | 135 PS · 1 Nm | 165 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 485D - 140 PS | Diesel | 140 PS · 1 Nm | 170 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 475B - 4.9 - 140 PS | Diesel | 140 PS · 1 Nm | 170 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 485E - 4.9 - 140 PS | Diesel | 140 PS · 1 Nm | 170 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 495D - 150 PS | Diesel | 150 PS · 1 Nm | 180 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 495E - 4.9 - 150 PS | Diesel | 150 PS · 1 Nm | 180 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 535D - 6.6 - 150 PS | Diesel | 150 PS · 1 Nm | 180 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 545D - 6.6 - 165 PS | Diesel | 165 PS · 1 Nm | 195 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 555D - 6.6 - 170 PS | Diesel | 170 PS · 1 Nm | 200 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 565D - 6.6 - 180 PS | Diesel | 180 PS · 1 Nm | 210 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 575D - 6.6 - 200 PS | Diesel | 200 PS · 1 Nm | 230 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 585D - 7.4 - 220 PS | Diesel | 220 PS · 1 Nm | 260 PS · 1 Nm | +40 PS |
| 595D - 7.4 - 240 PS | Diesel | 240 PS · 1 Nm | 270 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 645D - 8.4 - 240 PS | Diesel | 240 PS · 1 Nm | 280 PS · 1 Nm | +40 PS |
| 655C - 8.4 - 264 PS | Diesel | 264 PS · 1 Nm | 310 PS · 1 Nm | +46 PS |
| 645E - 8.4 - 270 PS | Diesel | 270 PS · 1 Nm | 300 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 745 - 272 PS | Diesel | 272 PS · 1 Nm | 315 PS · 1 Nm | +43 PS |
| 755 - 305 PS | Diesel | 305 PS · 1 Nm | 345 PS · 1 Nm | +40 PS |
| 745D - 8.4 - 306 PS | Diesel | 306 PS · 1 Nm | 350 PS · 1 Nm | +44 PS |
| 665E - 8.4 - 320 PS | Diesel | 320 PS · 1 Nm | 350 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 675C - 8.4 - 320 PS | Diesel | 320 PS · 1 Nm | 370 PS · 1 Nm | +50 PS |
| 765 - 324 PS | Diesel | 324 PS · 1 Nm | 355 PS · 1 Nm | +31 PS |
| 685C - 8.4 - 340 PS | Diesel | 340 PS · 1 Nm | 380 PS · 1 Nm | +40 PS |
| 675E - 8.4 - 350 PS | Diesel | 350 PS · 1 Nm | 380 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 755E - 355 PS | Diesel | 355 PS · 1 Nm | 430 PS · 1 Nm | +75 PS |
| 685E - 8.4 - 370 PS | Diesel | 370 PS · 1 Nm | 400 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 765E - 381 PS | Diesel | 381 PS · 1 Nm | 480 PS · 1 Nm | +99 PS |
| 775E - 405 PS | Diesel | 405 PS · 1 Nm | 480 PS · 1 Nm | +75 PS |
| 945C - C15 - ACERT - 440 PS | Diesel | 440 PS · 1 Nm | 470 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 845E - 457 PS | Diesel | 457 PS · 1 Nm | 550 PS · 1 Nm | +93 PS |
| 955C - C15 - ACERT - 475 PS | Diesel | 475 PS · 1 Nm | 505 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 855E - 496 PS | Diesel | 496 PS · 1 Nm | 600 PS · 1 Nm | +104 PS |
| 955E - 16.8 - 500 PS | Diesel | 500 PS · 1 Nm | 530 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 865C - C18 - ACERT - 525 PS | Diesel | 525 PS · 1 Nm | 555 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 965C - C18 - ACERT - 525 PS | Diesel | 525 PS · 1 Nm | 555 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 865E - 548 PS | Diesel | 548 PS · 1 Nm | 650 PS · 1 Nm | +102 PS |
| 965E - 16.8 - 550 PS | Diesel | 550 PS · 1 Nm | 580 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 875C - C18 - ACERT - 585 PS | Diesel | 585 PS · 1 Nm | 615 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 975C - C18 - ACERT - 585 PS | Diesel | 585 PS · 1 Nm | 615 PS · 1 Nm | +30 PS |
| 875E - 598 PS | Diesel | 598 PS · 1 Nm | 700 PS · 1 Nm | +102 PS |
| 975E - 16.8 - 600 PS | Diesel | 600 PS · 1 Nm | 630 PS · 1 Nm | +30 PS |
1 Gratis-Credit
Bereit für das nächste Level?
Erstelle dein kostenloses Konto in unserem Fileservice-Portal und erhalte 1 Gratis-Credit zum Testen – dein erstes File ist in wenigen Minuten fertig.