Reprogrammation Challenger MT Toutes les années
Les 58 moteurs de la Challenger MT (Toutes les années) avec valeurs d'origine et Stage 1. Sélectionnez votre moteur pour plus de détails.
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 645 - 275 ch | 275 ch · 1185 Nm | 330 ch · 1430 Nm | +55 ch | |
| 655 - 301 ch | 301 ch · 1295 Nm | 360 ch · 1580 Nm | +59 ch | |
| 675 - 357 ch | 357 ch · 1492 Nm | 410 ch · 1860 Nm | +53 ch | |
| 685 - 377 ch | 377 ch · 1540 Nm | 430 ch · 1890 Nm | +53 ch | |
| 425 - 67 ch | Diesel | 67 ch · 1 Nm | 90 ch · 1 Nm | +23 ch |
| 445 - 78 ch | Diesel | 78 ch · 1 Nm | 105 ch · 1 Nm | +27 ch |
| 455 - 88 ch | Diesel | 88 ch · 1 Nm | 110 ch · 1 Nm | +22 ch |
| 465 - 99 ch | Diesel | 99 ch · 1 Nm | 132 ch · 1 Nm | +33 ch |
| 455D - 110 ch | Diesel | 110 ch · 1 Nm | 140 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 455E - 4.9 - 110 ch | Diesel | 110 ch · 1 Nm | 140 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 465E - 4.9 - 115 ch | Diesel | 115 ch · 1 Nm | 145 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 465D - 120 ch | Diesel | 120 ch · 1 Nm | 150 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 515D - 6.6 - 120 ch | Diesel | 120 ch · 1 Nm | 150 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 475D - 130 ch | Diesel | 130 ch · 1 Nm | 160 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 475E - 4.9 - 130 ch | Diesel | 130 ch · 1 Nm | 160 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 525D - 6.6 - 130 ch | Diesel | 130 ch · 1 Nm | 160 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 525B - 6.6 - 132 ch | Diesel | 132 ch · 1 Nm | 160 ch · 1 Nm | +28 ch |
| 485D - 135 ch | Diesel | 135 ch · 1 Nm | 165 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 485D - 140 ch | Diesel | 140 ch · 1 Nm | 170 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 475B - 4.9 - 140 ch | Diesel | 140 ch · 1 Nm | 170 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 485E - 4.9 - 140 ch | Diesel | 140 ch · 1 Nm | 170 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 495D - 150 ch | Diesel | 150 ch · 1 Nm | 180 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 495E - 4.9 - 150 ch | Diesel | 150 ch · 1 Nm | 180 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 535D - 6.6 - 150 ch | Diesel | 150 ch · 1 Nm | 180 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 545D - 6.6 - 165 ch | Diesel | 165 ch · 1 Nm | 195 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 555D - 6.6 - 170 ch | Diesel | 170 ch · 1 Nm | 200 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 565D - 6.6 - 180 ch | Diesel | 180 ch · 1 Nm | 210 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 575D - 6.6 - 200 ch | Diesel | 200 ch · 1 Nm | 230 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 585D - 7.4 - 220 ch | Diesel | 220 ch · 1 Nm | 260 ch · 1 Nm | +40 ch |
| 595D - 7.4 - 240 ch | Diesel | 240 ch · 1 Nm | 270 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 645D - 8.4 - 240 ch | Diesel | 240 ch · 1 Nm | 280 ch · 1 Nm | +40 ch |
| 655C - 8.4 - 264 ch | Diesel | 264 ch · 1 Nm | 310 ch · 1 Nm | +46 ch |
| 645E - 8.4 - 270 ch | Diesel | 270 ch · 1 Nm | 300 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 745 - 272 ch | Diesel | 272 ch · 1 Nm | 315 ch · 1 Nm | +43 ch |
| 755 - 305 ch | Diesel | 305 ch · 1 Nm | 345 ch · 1 Nm | +40 ch |
| 745D - 8.4 - 306 ch | Diesel | 306 ch · 1 Nm | 350 ch · 1 Nm | +44 ch |
| 665E - 8.4 - 320 ch | Diesel | 320 ch · 1 Nm | 350 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 675C - 8.4 - 320 ch | Diesel | 320 ch · 1 Nm | 370 ch · 1 Nm | +50 ch |
| 765 - 324 ch | Diesel | 324 ch · 1 Nm | 355 ch · 1 Nm | +31 ch |
| 685C - 8.4 - 340 ch | Diesel | 340 ch · 1 Nm | 380 ch · 1 Nm | +40 ch |
| 675E - 8.4 - 350 ch | Diesel | 350 ch · 1 Nm | 380 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 755E - 355 ch | Diesel | 355 ch · 1 Nm | 430 ch · 1 Nm | +75 ch |
| 685E - 8.4 - 370 ch | Diesel | 370 ch · 1 Nm | 400 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 765E - 381 ch | Diesel | 381 ch · 1 Nm | 480 ch · 1 Nm | +99 ch |
| 775E - 405 ch | Diesel | 405 ch · 1 Nm | 480 ch · 1 Nm | +75 ch |
| 945C - C15 - ACERT - 440 ch | Diesel | 440 ch · 1 Nm | 470 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 845E - 457 ch | Diesel | 457 ch · 1 Nm | 550 ch · 1 Nm | +93 ch |
| 955C - C15 - ACERT - 475 ch | Diesel | 475 ch · 1 Nm | 505 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 855E - 496 ch | Diesel | 496 ch · 1 Nm | 600 ch · 1 Nm | +104 ch |
| 955E - 16.8 - 500 ch | Diesel | 500 ch · 1 Nm | 530 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 865C - C18 - ACERT - 525 ch | Diesel | 525 ch · 1 Nm | 555 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 965C - C18 - ACERT - 525 ch | Diesel | 525 ch · 1 Nm | 555 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 865E - 548 ch | Diesel | 548 ch · 1 Nm | 650 ch · 1 Nm | +102 ch |
| 965E - 16.8 - 550 ch | Diesel | 550 ch · 1 Nm | 580 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 875C - C18 - ACERT - 585 ch | Diesel | 585 ch · 1 Nm | 615 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 975C - C18 - ACERT - 585 ch | Diesel | 585 ch · 1 Nm | 615 ch · 1 Nm | +30 ch |
| 875E - 598 ch | Diesel | 598 ch · 1 Nm | 700 ch · 1 Nm | +102 ch |
| 975E - 16.8 - 600 ch | Diesel | 600 ch · 1 Nm | 630 ch · 1 Nm | +30 ch |
1 crédit offert
Prêt à passer au niveau supérieur ?
Créez votre compte gratuit sur notre portail de file service et recevez 1 crédit offert pour tester – votre premier fichier est prêt en quelques minutes.