Challenger MT Wszystkie roczniki – chiptuning
Wszystkie silniki (58) modelu Challenger MT (Wszystkie roczniki) z wartościami seryjnymi i Stage 1. Wybierz swój silnik, aby zobaczyć szczegóły.
| Silnik | Paliwo | Seryjnie | Stage 1 | Przyrost |
|---|---|---|---|---|
| 645 - 275 KM | 275 KM · 1185 Nm | 330 KM · 1430 Nm | +55 KM | |
| 655 - 301 KM | 301 KM · 1295 Nm | 360 KM · 1580 Nm | +59 KM | |
| 675 - 357 KM | 357 KM · 1492 Nm | 410 KM · 1860 Nm | +53 KM | |
| 685 - 377 KM | 377 KM · 1540 Nm | 430 KM · 1890 Nm | +53 KM | |
| 425 - 67 KM | Diesel | 67 KM · 1 Nm | 90 KM · 1 Nm | +23 KM |
| 445 - 78 KM | Diesel | 78 KM · 1 Nm | 105 KM · 1 Nm | +27 KM |
| 455 - 88 KM | Diesel | 88 KM · 1 Nm | 110 KM · 1 Nm | +22 KM |
| 465 - 99 KM | Diesel | 99 KM · 1 Nm | 132 KM · 1 Nm | +33 KM |
| 455D - 110 KM | Diesel | 110 KM · 1 Nm | 140 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 455E - 4.9 - 110 KM | Diesel | 110 KM · 1 Nm | 140 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 465E - 4.9 - 115 KM | Diesel | 115 KM · 1 Nm | 145 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 465D - 120 KM | Diesel | 120 KM · 1 Nm | 150 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 515D - 6.6 - 120 KM | Diesel | 120 KM · 1 Nm | 150 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 475D - 130 KM | Diesel | 130 KM · 1 Nm | 160 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 475E - 4.9 - 130 KM | Diesel | 130 KM · 1 Nm | 160 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 525D - 6.6 - 130 KM | Diesel | 130 KM · 1 Nm | 160 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 525B - 6.6 - 132 KM | Diesel | 132 KM · 1 Nm | 160 KM · 1 Nm | +28 KM |
| 485D - 135 KM | Diesel | 135 KM · 1 Nm | 165 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 485D - 140 KM | Diesel | 140 KM · 1 Nm | 170 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 475B - 4.9 - 140 KM | Diesel | 140 KM · 1 Nm | 170 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 485E - 4.9 - 140 KM | Diesel | 140 KM · 1 Nm | 170 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 495D - 150 KM | Diesel | 150 KM · 1 Nm | 180 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 495E - 4.9 - 150 KM | Diesel | 150 KM · 1 Nm | 180 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 535D - 6.6 - 150 KM | Diesel | 150 KM · 1 Nm | 180 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 545D - 6.6 - 165 KM | Diesel | 165 KM · 1 Nm | 195 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 555D - 6.6 - 170 KM | Diesel | 170 KM · 1 Nm | 200 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 565D - 6.6 - 180 KM | Diesel | 180 KM · 1 Nm | 210 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 575D - 6.6 - 200 KM | Diesel | 200 KM · 1 Nm | 230 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 585D - 7.4 - 220 KM | Diesel | 220 KM · 1 Nm | 260 KM · 1 Nm | +40 KM |
| 595D - 7.4 - 240 KM | Diesel | 240 KM · 1 Nm | 270 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 645D - 8.4 - 240 KM | Diesel | 240 KM · 1 Nm | 280 KM · 1 Nm | +40 KM |
| 655C - 8.4 - 264 KM | Diesel | 264 KM · 1 Nm | 310 KM · 1 Nm | +46 KM |
| 645E - 8.4 - 270 KM | Diesel | 270 KM · 1 Nm | 300 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 745 - 272 KM | Diesel | 272 KM · 1 Nm | 315 KM · 1 Nm | +43 KM |
| 755 - 305 KM | Diesel | 305 KM · 1 Nm | 345 KM · 1 Nm | +40 KM |
| 745D - 8.4 - 306 KM | Diesel | 306 KM · 1 Nm | 350 KM · 1 Nm | +44 KM |
| 665E - 8.4 - 320 KM | Diesel | 320 KM · 1 Nm | 350 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 675C - 8.4 - 320 KM | Diesel | 320 KM · 1 Nm | 370 KM · 1 Nm | +50 KM |
| 765 - 324 KM | Diesel | 324 KM · 1 Nm | 355 KM · 1 Nm | +31 KM |
| 685C - 8.4 - 340 KM | Diesel | 340 KM · 1 Nm | 380 KM · 1 Nm | +40 KM |
| 675E - 8.4 - 350 KM | Diesel | 350 KM · 1 Nm | 380 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 755E - 355 KM | Diesel | 355 KM · 1 Nm | 430 KM · 1 Nm | +75 KM |
| 685E - 8.4 - 370 KM | Diesel | 370 KM · 1 Nm | 400 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 765E - 381 KM | Diesel | 381 KM · 1 Nm | 480 KM · 1 Nm | +99 KM |
| 775E - 405 KM | Diesel | 405 KM · 1 Nm | 480 KM · 1 Nm | +75 KM |
| 945C - C15 - ACERT - 440 KM | Diesel | 440 KM · 1 Nm | 470 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 845E - 457 KM | Diesel | 457 KM · 1 Nm | 550 KM · 1 Nm | +93 KM |
| 955C - C15 - ACERT - 475 KM | Diesel | 475 KM · 1 Nm | 505 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 855E - 496 KM | Diesel | 496 KM · 1 Nm | 600 KM · 1 Nm | +104 KM |
| 955E - 16.8 - 500 KM | Diesel | 500 KM · 1 Nm | 530 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 865C - C18 - ACERT - 525 KM | Diesel | 525 KM · 1 Nm | 555 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 965C - C18 - ACERT - 525 KM | Diesel | 525 KM · 1 Nm | 555 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 865E - 548 KM | Diesel | 548 KM · 1 Nm | 650 KM · 1 Nm | +102 KM |
| 965E - 16.8 - 550 KM | Diesel | 550 KM · 1 Nm | 580 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 875C - C18 - ACERT - 585 KM | Diesel | 585 KM · 1 Nm | 615 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 975C - C18 - ACERT - 585 KM | Diesel | 585 KM · 1 Nm | 615 KM · 1 Nm | +30 KM |
| 875E - 598 KM | Diesel | 598 KM · 1 Nm | 700 KM · 1 Nm | +102 KM |
| 975E - 16.8 - 600 KM | Diesel | 600 KM · 1 Nm | 630 KM · 1 Nm | +30 KM |
1 darmowy kredyt
Gotowy na nowy poziom?
Załóż darmowe konto w naszym portalu file service i odbierz 1 darmowy kredyt na test – twój pierwszy plik będzie gotowy w kilka minut.