Chiptuning Challenger MT Tutti gli anni
Tutti i 58 motori della Challenger MT (Tutti gli anni) con valori di serie e Stage 1. Seleziona il tuo motore per i dettagli.
| Motore | Alimentazione | Serie | Stage 1 | Guadagno |
|---|---|---|---|---|
| 645 - 275 CV | 275 CV · 1185 Nm | 330 CV · 1430 Nm | +55 CV | |
| 655 - 301 CV | 301 CV · 1295 Nm | 360 CV · 1580 Nm | +59 CV | |
| 675 - 357 CV | 357 CV · 1492 Nm | 410 CV · 1860 Nm | +53 CV | |
| 685 - 377 CV | 377 CV · 1540 Nm | 430 CV · 1890 Nm | +53 CV | |
| 425 - 67 CV | Diesel | 67 CV · 1 Nm | 90 CV · 1 Nm | +23 CV |
| 445 - 78 CV | Diesel | 78 CV · 1 Nm | 105 CV · 1 Nm | +27 CV |
| 455 - 88 CV | Diesel | 88 CV · 1 Nm | 110 CV · 1 Nm | +22 CV |
| 465 - 99 CV | Diesel | 99 CV · 1 Nm | 132 CV · 1 Nm | +33 CV |
| 455D - 110 CV | Diesel | 110 CV · 1 Nm | 140 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 455E - 4.9 - 110 CV | Diesel | 110 CV · 1 Nm | 140 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 465E - 4.9 - 115 CV | Diesel | 115 CV · 1 Nm | 145 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 465D - 120 CV | Diesel | 120 CV · 1 Nm | 150 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 515D - 6.6 - 120 CV | Diesel | 120 CV · 1 Nm | 150 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 475D - 130 CV | Diesel | 130 CV · 1 Nm | 160 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 475E - 4.9 - 130 CV | Diesel | 130 CV · 1 Nm | 160 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 525D - 6.6 - 130 CV | Diesel | 130 CV · 1 Nm | 160 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 525B - 6.6 - 132 CV | Diesel | 132 CV · 1 Nm | 160 CV · 1 Nm | +28 CV |
| 485D - 135 CV | Diesel | 135 CV · 1 Nm | 165 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 485D - 140 CV | Diesel | 140 CV · 1 Nm | 170 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 475B - 4.9 - 140 CV | Diesel | 140 CV · 1 Nm | 170 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 485E - 4.9 - 140 CV | Diesel | 140 CV · 1 Nm | 170 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 495D - 150 CV | Diesel | 150 CV · 1 Nm | 180 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 495E - 4.9 - 150 CV | Diesel | 150 CV · 1 Nm | 180 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 535D - 6.6 - 150 CV | Diesel | 150 CV · 1 Nm | 180 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 545D - 6.6 - 165 CV | Diesel | 165 CV · 1 Nm | 195 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 555D - 6.6 - 170 CV | Diesel | 170 CV · 1 Nm | 200 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 565D - 6.6 - 180 CV | Diesel | 180 CV · 1 Nm | 210 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 575D - 6.6 - 200 CV | Diesel | 200 CV · 1 Nm | 230 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 585D - 7.4 - 220 CV | Diesel | 220 CV · 1 Nm | 260 CV · 1 Nm | +40 CV |
| 595D - 7.4 - 240 CV | Diesel | 240 CV · 1 Nm | 270 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 645D - 8.4 - 240 CV | Diesel | 240 CV · 1 Nm | 280 CV · 1 Nm | +40 CV |
| 655C - 8.4 - 264 CV | Diesel | 264 CV · 1 Nm | 310 CV · 1 Nm | +46 CV |
| 645E - 8.4 - 270 CV | Diesel | 270 CV · 1 Nm | 300 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 745 - 272 CV | Diesel | 272 CV · 1 Nm | 315 CV · 1 Nm | +43 CV |
| 755 - 305 CV | Diesel | 305 CV · 1 Nm | 345 CV · 1 Nm | +40 CV |
| 745D - 8.4 - 306 CV | Diesel | 306 CV · 1 Nm | 350 CV · 1 Nm | +44 CV |
| 665E - 8.4 - 320 CV | Diesel | 320 CV · 1 Nm | 350 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 675C - 8.4 - 320 CV | Diesel | 320 CV · 1 Nm | 370 CV · 1 Nm | +50 CV |
| 765 - 324 CV | Diesel | 324 CV · 1 Nm | 355 CV · 1 Nm | +31 CV |
| 685C - 8.4 - 340 CV | Diesel | 340 CV · 1 Nm | 380 CV · 1 Nm | +40 CV |
| 675E - 8.4 - 350 CV | Diesel | 350 CV · 1 Nm | 380 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 755E - 355 CV | Diesel | 355 CV · 1 Nm | 430 CV · 1 Nm | +75 CV |
| 685E - 8.4 - 370 CV | Diesel | 370 CV · 1 Nm | 400 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 765E - 381 CV | Diesel | 381 CV · 1 Nm | 480 CV · 1 Nm | +99 CV |
| 775E - 405 CV | Diesel | 405 CV · 1 Nm | 480 CV · 1 Nm | +75 CV |
| 945C - C15 - ACERT - 440 CV | Diesel | 440 CV · 1 Nm | 470 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 845E - 457 CV | Diesel | 457 CV · 1 Nm | 550 CV · 1 Nm | +93 CV |
| 955C - C15 - ACERT - 475 CV | Diesel | 475 CV · 1 Nm | 505 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 855E - 496 CV | Diesel | 496 CV · 1 Nm | 600 CV · 1 Nm | +104 CV |
| 955E - 16.8 - 500 CV | Diesel | 500 CV · 1 Nm | 530 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 865C - C18 - ACERT - 525 CV | Diesel | 525 CV · 1 Nm | 555 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 965C - C18 - ACERT - 525 CV | Diesel | 525 CV · 1 Nm | 555 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 865E - 548 CV | Diesel | 548 CV · 1 Nm | 650 CV · 1 Nm | +102 CV |
| 965E - 16.8 - 550 CV | Diesel | 550 CV · 1 Nm | 580 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 875C - C18 - ACERT - 585 CV | Diesel | 585 CV · 1 Nm | 615 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 975C - C18 - ACERT - 585 CV | Diesel | 585 CV · 1 Nm | 615 CV · 1 Nm | +30 CV |
| 875E - 598 CV | Diesel | 598 CV · 1 Nm | 700 CV · 1 Nm | +102 CV |
| 975E - 16.8 - 600 CV | Diesel | 600 CV · 1 Nm | 630 CV · 1 Nm | +30 CV |
1 credito gratuito
Pronto per il livello successivo?
Crea il tuo account gratuito sul nostro portale file service e ricevi 1 credito gratuito per provarci – il tuo primo file è pronto in pochi minuti.