Chiptuning Suzuki bikes Bandit 2009 (2015)
Los 6 motores del Suzuki bikes Bandit (2009 (2015)) con valores de serie y Stage 1. Selecciona tu motor para ver los detalles.
| Motor | Combustible | Serie | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|---|
| GSF 650 Bandit N A2 (35Kw) 47 CV | Petrol | 47 CV · 61 Nm | 91 CV · 67 Nm | +44 CV |
| GSF 650 Bandit S A2 (35Kw) 47 CV | Petrol | 47 CV · 61 Nm | 91 CV · 67 Nm | +44 CV |
| GSF 650 Bandit N 85 CV | Petrol | 85 CV · 61 Nm | 91 CV · 67 Nm | +6 CV |
| GSF 650 Bandit S 85 CV | Petrol | 85 CV · 61 Nm | 91 CV · 67 Nm | +6 CV |
| GSF 1250 Bandit N 98 CV | Petrol | 98 CV · 108 Nm | 106 CV · 116 Nm | +8 CV |
| GSF 1250 Bandit S 98 CV | Petrol | 98 CV · 108 Nm | 106 CV · 116 Nm | +8 CV |
1 crédito gratis
¿Listo para el siguiente nivel?
Crea tu cuenta gratuita en nuestro portal de file service y recibe 1 crédito gratis para probar: tu primer archivo está listo en minutos.