Chiptuning Suzuki bikes Bandit 2009 (2015)
Tutti i 6 motori della Suzuki bikes Bandit (2009 (2015)) con valori di serie e Stage 1. Seleziona il tuo motore per i dettagli.
| Motore | Alimentazione | Serie | Stage 1 | Guadagno |
|---|---|---|---|---|
| GSF 650 Bandit N A2 (35Kw) 47 CV | Petrol | 47 CV · 61 Nm | 91 CV · 67 Nm | +44 CV |
| GSF 650 Bandit S A2 (35Kw) 47 CV | Petrol | 47 CV · 61 Nm | 91 CV · 67 Nm | +44 CV |
| GSF 650 Bandit N 85 CV | Petrol | 85 CV · 61 Nm | 91 CV · 67 Nm | +6 CV |
| GSF 650 Bandit S 85 CV | Petrol | 85 CV · 61 Nm | 91 CV · 67 Nm | +6 CV |
| GSF 1250 Bandit N 98 CV | Petrol | 98 CV · 108 Nm | 106 CV · 116 Nm | +8 CV |
| GSF 1250 Bandit S 98 CV | Petrol | 98 CV · 108 Nm | 106 CV · 116 Nm | +8 CV |
1 credito gratuito
Pronto per il livello successivo?
Crea il tuo account gratuito sul nostro portale file service e ricevi 1 credito gratuito per provarci – il tuo primo file è pronto in pochi minuti.