Suzuki bikes Bandit 2009 (2015) – chiptuning
Wszystkie silniki (6) modelu Suzuki bikes Bandit (2009 (2015)) z wartościami seryjnymi i Stage 1. Wybierz swój silnik, aby zobaczyć szczegóły.
| Silnik | Paliwo | Seryjnie | Stage 1 | Przyrost |
|---|---|---|---|---|
| GSF 650 Bandit N A2 (35Kw) 47 KM | Petrol | 47 KM · 61 Nm | 91 KM · 67 Nm | +44 KM |
| GSF 650 Bandit S A2 (35Kw) 47 KM | Petrol | 47 KM · 61 Nm | 91 KM · 67 Nm | +44 KM |
| GSF 650 Bandit N 85 KM | Petrol | 85 KM · 61 Nm | 91 KM · 67 Nm | +6 KM |
| GSF 650 Bandit S 85 KM | Petrol | 85 KM · 61 Nm | 91 KM · 67 Nm | +6 KM |
| GSF 1250 Bandit N 98 KM | Petrol | 98 KM · 108 Nm | 106 KM · 116 Nm | +8 KM |
| GSF 1250 Bandit S 98 KM | Petrol | 98 KM · 108 Nm | 106 KM · 116 Nm | +8 KM |
1 darmowy kredyt
Gotowy na nowy poziom?
Załóż darmowe konto w naszym portalu file service i odbierz 1 darmowy kredyt na test – twój pierwszy plik będzie gotowy w kilka minut.