Suzuki bikes Bandit 2009 (2015) chiptuning
Suzuki bikes Bandit (2009 (2015)) modelinin 6 motorunun tamamı, orijinal ve Stage 1 değerleriyle. Ayrıntılar için motorunuzu seçin.
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 | Artış |
|---|---|---|---|---|
| GSF 650 Bandit N A2 (35Kw) 47 HP | Petrol | 47 HP · 61 Nm | 91 HP · 67 Nm | +44 HP |
| GSF 650 Bandit S A2 (35Kw) 47 HP | Petrol | 47 HP · 61 Nm | 91 HP · 67 Nm | +44 HP |
| GSF 650 Bandit N 85 HP | Petrol | 85 HP · 61 Nm | 91 HP · 67 Nm | +6 HP |
| GSF 650 Bandit S 85 HP | Petrol | 85 HP · 61 Nm | 91 HP · 67 Nm | +6 HP |
| GSF 1250 Bandit N 98 HP | Petrol | 98 HP · 108 Nm | 106 HP · 116 Nm | +8 HP |
| GSF 1250 Bandit S 98 HP | Petrol | 98 HP · 108 Nm | 106 HP · 116 Nm | +8 HP |
1 ücretsiz kredi
Yeni seviyeye hazır mısınız?
Dosya servis portalımızda ücretsiz hesabınızı oluşturun ve test için 1 ücretsiz kredi kazanın – ilk dosyanız dakikalar içinde hazır.