Reprogrammation Suzuki bikes Bandit 2009 (2015)
Les 6 moteurs de la Suzuki bikes Bandit (2009 (2015)) avec valeurs d'origine et Stage 1. Sélectionnez votre moteur pour plus de détails.
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| GSF 650 Bandit N A2 (35Kw) 47 ch | Petrol | 47 ch · 61 Nm | 91 ch · 67 Nm | +44 ch |
| GSF 650 Bandit S A2 (35Kw) 47 ch | Petrol | 47 ch · 61 Nm | 91 ch · 67 Nm | +44 ch |
| GSF 650 Bandit N 85 ch | Petrol | 85 ch · 61 Nm | 91 ch · 67 Nm | +6 ch |
| GSF 650 Bandit S 85 ch | Petrol | 85 ch · 61 Nm | 91 ch · 67 Nm | +6 ch |
| GSF 1250 Bandit N 98 ch | Petrol | 98 ch · 108 Nm | 106 ch · 116 Nm | +8 ch |
| GSF 1250 Bandit S 98 ch | Petrol | 98 ch · 108 Nm | 106 ch · 116 Nm | +8 ch |
1 crédit offert
Prêt à passer au niveau supérieur ?
Créez votre compte gratuit sur notre portail de file service et recevez 1 crédit offert pour tester – votre premier fichier est prêt en quelques minutes.